Yuhong Holding Group Co., LTD
| Place of Origin: | CHINA |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model Number: | ASTM A335 P9 |
| Minimum Order Quantity: | 100kgs |
|---|---|
| Packaging Details: | Ply-wooden Case /Iron Case/ Bundle Package |
| Delivery Time: | 7days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Standard: | ASTM A335 | TUBE MATERIAL: | P9 |
|---|---|---|---|
| FIN TYPE: | SOLID FIN | Application: | Heat exchanger,Bolier,Air Cooler |
| FIN MATERIAL: | Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminium | FIN THICK: | 0.8-3mm |
| Vurgulamak: | A335 P9 Katı Kanatlı Boru,Buhar Jeneratörü Katı Kanatlı Boru |
||
Katı Fin Tüp ASTM A335 P9 Fin Malzemesi CS Isı Geri Kazanım Buhar Jeneratörü
Malzeme Özellikleri
Temel boru (ASTM A335 P9):
İyi yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve korozyon direnci olan krom-molibden (Cr-Mo) alaşımlı çelik.
Kompozisyon: ~9% Cr, ~1% Mo, Fe ile dengelenmiştir.
Genel uygulamalar: Elektrik santralleri, rafineriler, yüksek sıcaklık/basınç hizmetleri (~ 650°C/1200°F'ye kadar).
Fin Tube İnşaatı
Performans Dikkatleri
Termal İletişimlilik: CS yüzgeçleri alüminyum yüzgeçlerden daha düşük ısı aktarım verimliliğine sahiptir, ancak daha güçlüdür.
Sıcaklık sınırları:
P9 boru: 650°C'ye kadar (1200°F).
CS Fin: Max ~ 400 °C (750 °F); bunun ötesinde oksidasyon / ölçeklenme meydana gelir.
Korozyona direnci:
P9, oksidasyona/sülfidasyona karşı dayanıklıdır; CS yüzgeçleri aşındırıcı ortamlarda kaplamalara (örneğin galvanize, alüminize) ihtiyaç duyabilir.
Uygulamalar:
- Isı Değiştiricileri: Kazanlar, ekonomizörler, hava ısıtıcıları.
- İşlem endüstrileri: rafineriler, petrokimyasal tesisler (yüksek sıcaklıklı gaz/sıvı akışları için).
- Elektrik üretimi: Atık ısı geri kazanım sistemleri.
Özellikler:
| Tüm boyutlar inç ve isteklerinize göre spesifikasyonlar. | |||
| Tüp aşırı doz | Yüzgeç yüksekliği | Yüzgeç kalınlığı | Fırçalar Pitch başına ((Densite) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Lütfen daha fazla bilgi için bize e-posta gönderin. | |||
![]()
![]()
İlgili kişi: Candy
Tel: 008613967883024
Faks: 0086-574-88017980