Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Model numarası: | ASTM A182 F304L |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik Kapak/Ağaç Kutusu ile Paket |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| standart: | ASTM A182 | Malzeme: | F304L |
|---|---|---|---|
| NDT: | PT/UT/MT | Flanş tipi: | Wn, yani, BL, SW, Gösteri, LJP, Orinfice |
| Ambalaj: | Plastik kapak/ahşap kasa ile demet | Başvuru: | Kimyasal/Petrol/Güç/İlaç ve Gıda |
| Vurgulamak: | ASME SA182 F304L Kalıp Flanş,ASME SA182 F304L Yükseltilmiş RF Flange,Kalıplı Paslanmaz Flanşlar Üzerinde Kayma |
||
ASTM A182 F304L Paslanmaz Çelik Flange Weldneck Yükseltilmiş Yüz B16.5
ASTM A182 F304LFlanşlar ASME B16 gibi ilgili ASME (Amerikan Makine Mühendisleri Derneği) standartlarına uygun.5, flens boyutunun, basınç değerinin, malzemenin ve diğer performans parametrelerinin uluslararası olarak tanınan seviyelerde olmasını sağlar.1 veya 3.2 MTC kalite güvencesi, ayrıca ISO 9001 ve diğer uluslararası kalite standartları, ürün kalitesini ve güvenilirliğini sağlar.
ASTM A182 F304LFlanşlar bir dövme işlemi kullanarak üretilir.bu da flenslere güçlü ve güvenilir bir bağlantı performansı ve yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda çeşitli streslere dayanabilme yeteneğini verir.Flanş bağlantı yüzeyi genellikle farklı endüstriyel gereksinimleri karşılamak için düz yüz (FF), yükseltilmiş yüz (RF) veya halka tipi eklem (RTJ).
ASTM A182 F304LFlanşın gerilme ve sertlik şartları
| Sınıf |
Çekim Gücü Min, ksi [MPa] |
Üretim Gücü Min, ksi [MPa] |
|---|---|---|
| F304 | 75 [515] | 30 [205] |
| F304H | 75 [515] | 30 [205] |
| F304L | 70 [485] | 25 [170] |
ASTM A182 F304L Flens Kimyasal Bileşimi
| SS GRA. | UNS GRA. | ASTM A182 Kimyasal bileşim % MAXIMUM | |||||||||
| C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | Not: | TI | ||
| F304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | --- | --- | --- |
| F304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | --- | --- | --- |
| F304L | S30403 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | --- | --- | --- |
ASTM A182 F304L Paslanmaz Çelik Flange Ana Uygulama
![]()
İlgili kişi: Zoey
Tel: +8615967871783
Faks: 0086-574-88017980