Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Model numarası: | ASTM B366 INCONEL 600 KONSANTRİK REDÜKTÖR |
| Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak kasa/palet |
| Teslim süresi: | miktar göre |
| Yetenek temini: | ayda 500 ton |
| Standart: | ASTM B366/ASME SB366 | Malzeme: | Inconel 600/UNS N06600/DIN 2.4816 |
|---|---|---|---|
| Türü: | Nikel Alaşımlı Alın Kaynaklı Konsantrik Redüktör | Boyut: | 1/2''-48''(DN15-DN1200) veya özel ölçü |
| Kalınlığı: | SCH10S-XXS | Paketleme: | kontrplak kasa/palet |
| Vurgulamak: | INCONEL 600 Çelik boru armatürleri,UNS N06600 Konsantrik Redüktör,Nikel alaşımı konsantrik redüktör |
||
Genel bakış:
Inconel 600, özellikle yüksek sıcaklıktaki ortamlarda oksidasyona ve korozyona karşı mükemmel direnç sunan, esas olarak nikel ve kromdan oluşan çok yönlü bir süper alaşımdır. Inconel 600'den üretilen eşmerkezli redüktör, farklı çaplardaki boruları bağlamak için tasarlanmış olup, türbülansı en aza indiren ve akış verimliliğini koruyan yumuşak bir geçişe olanak tanır.
Bu redüktörler genellikle kimyasal işleme, havacılık, nükleer mühendislik ve enerji üretimi gibi malzemenin aşırı koşullara dayanma yeteneğinin çok önemli olduğu kritik uygulamalarda kullanılır. Inconel 600'ün yüksek çekme mukavemeti, yüksek basınç senaryolarında bile dayanıklılık sağlar.
İmalat süreci, sıcak veya soğuk çalışma gibi teknikleri içerebilir ve redüktörler, özel boru gereksinimlerine uyacak şekilde çeşitli boyutlarda üretilebilir. Yapıları sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve sızıntıyı önlemeye yardımcı olarak zorlu ortamlarda güvenliğe ve güvenilirliğe katkıda bulunur.
Inconel 600'ün manyetik olmayan özellikleri ve mükemmel kaynaklanabilirliği, hassas mühendislik uygulamaları için çekiciliğini daha da artırıyor. Redüktörler, ömrü ve performansı artırmak için genellikle yüzey işlemine tabi tutulur, bu da onları zorlu koşullarda sağlam çözümlere ihtiyaç duyan mühendisler için tercih edilen bir seçenek haline getirir.
Şartname:
| Standart | ASTM B366 ve eşdeğeri ASME, DIN ve EN Standardı. |
| Notlar | UNS N06600/Inconel 600 |
| Boyut | 1/2''-48'' veya özel boyut |
| Duvar Kalınlığı | SCH10S'den SCH.XXS'ye |
| Son | Eğimli Uç |
| Yüzey | Kumlama |
| Ambalaj | Kontrplak kutu / Palet |
Kimyasal Bileşimi:
| BM | Hayır | CR | Fe | Mn | C | ortak | Si | S |
| N06600 | 72.0 dakika | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Maksimum 1,0 | maksimum 0,15 | maksimum 0,50 | maksimum 0,50 | 0,015maks |
Mekanik Özellikler:
| BM | Durum ve Boyut |
Çekme Dayanımı min, ksi(Mpa) |
Akma Dayanımı min, ksi(Mpa) |
Uzama 2 inç. veya 50 mm, minimum % |
| N06600 |
Sıcak işlenmiş tavlanmış: 5 inç (127 mm) dış çap |
80(550) | 30(205) | 35 |
|
Sıcak işlenmiş tavlanmış: Dış çap 5 inçten (127 mm) fazla |
75(515) | 25(170) | 35 | |
|
Soğuk işlenmiş tavlanmış: 5 inç (127 mm) dış çap |
80(550) | 35(240) | 30 | |
|
Soğuk işlenmiştavlanmış: Dış çap 5 inçten (127 mm) fazla |
80(550) | 30(205) | 35 |
Boyut:
| Nominal Boyut |
Eğimde Dış Çap (mm) |
Uçtan Uca (mm) |
|
| DN | NPS'ler | OD1 X OD2 | H |
| 20X15 | 3/4 X 1/2 | 26,7X21,3 | 38 |
| 20X10 | 3/4X3/8 | 26,7X17,1 | |
| 25X20 | 1X3/4 | 33,4X26,7 | 51 |
| 25X15 | 1X1/2 | 33,4X21,3 | |
| 32X25 | 1 1/4X1 | 42,2X33,4 | 51 |
| 32X20 | 1 1/4X3/4 | 42,2X26,7 | |
| 32X15 | 1 1/4 X 1/2 | 42,2X21,3 | |
| 40X32 | 1 1/2X1 1/4 | 48,3X42,2 | 64 |
| 40X25 | 1 1/2X1 | 48,3X33,4 | |
| 40X20 | 1 1/2X3/4 | 48,3X26,7 | |
| 40X15 | 1 1/2 X 1/2 | 48,3X21,3 | |
| 50X40 | 2X1 1/2 | 60,3X48,3 | 76 |
| 50X32 | 2X1 1/4 | 60,3X42,2 | |
| 50X25 | 2X1 | 60,3X33,4 | |
| 50X20 | 2X3/4 | 60,3X26,7 | |
| 65X50 | 2 1/2X2 | 73,0X60,3 | 89 |
| 65X40 | 2 1/2 X 1 1/2 | 73,0X48,3 | |
| 65X32 | 2 1/2X1 1/4 | 73,0X42,2 | |
| 65X25 | 2 1/2X1 | 73,0X33,4 | |
| 80X65 | 3 X 2 1/2 | 88,9X73,0 | 89 |
| 80X50 | 3X2 | 88,9X60,3 | |
| 80X40 | 3X1 1/2 | 88,9X48,3 | |
| 80X32 | 3X1 1/4 | 88,9X42,2 | |
| 90X80 | 3 1/2X3 | 101,6X88,9 | 102 |
| 90X65 | 3 1/2 X 2 1/2 | 101,6X73,0 | |
| 90X50 | 3 1/2X2 | 101,6X60,3 | |
| 90X40 | 3 1/2 X 1 1/2 | 101,6X48,3 | |
| 90X32 | 3 1/2 X 1 1/4 | 101,6X42,2 | |
| 100X90 | 4X3 1/2 | 114,3X101,6 | 102 |
| 100X80 | 4X3 | 114,3X88,9 | |
| 100X65 | 4X2 1/2 | 114,3X73,0 | |
| 100X50 | 4X2 | 114,3X60,3 | |
| 100X40 | 4X1 1/2 | 114,3X48,3 | |
| 125X100 | 5X4 | 141,3 X 114,3 | 127 |
| 125X90 | 5X3 1/2 | 141,3X101,6 | |
| 125X80 | 5X3 | 141,3X88,9 | |
| 125X65 | 5X2 1/2 | 141,3X73,0 | |
| 125X50 | 5X2 | 141,3X60,3 | |
| 150X125 | 6X5 | 168,3 X 141,3 | 140 |
| 150X100 | 6X4 | 168,3 X 114,3 | |
| 150X90 | 6X3 1/2 | 168,3X101,6 | |
| 150X80 | 6X3 | 168,3X88,9 | |
| 150X65 | 6X2 1/2 | 168,3X73,0 | |
| 200X150 | 8X6 | 219,1X168,3 | 152 |
| 200X125 | 8X5 | 219,1X141,3 | |
| 200X100 | 8X4 | 219,1X114,3 | |
| 200X90 | 8X3 1/2 | 219,1X101,6 | |
| 250X200 | 10X8 | 273,0 X 219,1 | 178 |
| 250X150 | 10X6 | 273,0 X 168,3 | |
| 250X125 | 10X5 | 273,0 X 141,3 | |
| 250X100 | 10X4 | 273,0 X 114,3 | |
| 300X250 | 12X10 | 323,8 X 273,0 | 203 |
| 300X200 | 12X8 | 323,8X219,1 | |
| 300X150 | 12X6 | 323,8 X 168,3 | |
| 300X125 | 12X5 | 323,8 X 141,3 | |
| 350X300 | 14X12 | 355,6X323,8 | 330 |
| 350X250 | 14X10 | 355,6X273,0 | |
| 350X200 | 14X8 | 355,6X219,1 | |
| 350X150 | 14X6 | 355,6X168,3 | |
| 400X350 | 16X14 | 406,4X355,6 | 356 |
| 400X300 | 16X12 | 406,4X323,8 | |
| 400X250 | 16X10 | 406,4X273,0 | |
| 400X200 | 16X8 | 406,4X219,1 | |
| 400X150 | 16X6 | 406,4X168,3 | |
| 450X400 | 18X16 | 457,0 X 406,4 | 381 |
| 450X350 | 18X14 | 457,0 X 355,6 | |
| 450X300 | 18X12 | 457,0 X 323,8 | |
| 450X250 | 18X10 | 457,0 X 273,0 | |
| 450X200 | 18X8 | 457,0 X 219,1 | |
| 500X450 | 20X18 | 508,0 X 457,0 | 508 |
| 500X400 | 20X16 | 508,0 X 406,4 | |
| 500X350 | 20X14 | 508,0 X 355,6 | |
| 500X300 | 20X12 | 508,0 X 323,8 | |
| 500X250 | 20X10 | 508,0 X 273,0 | |
| 550X500 | 22X20 | 559,0 X 508,0 | 508 |
| 550X450 | 22X18 | 559,0 X 457,0 | |
| 550X400 | 22X16 | 559,0X406,4 | |
| 550X350 | 22X14 | 559,0 X 355,6 | |
| 550X300 | 22X12 | 559,0 X 323,8 | |
| 600X550 | 24X22 | 610,0 X 559,0 | 508 |
| 600X500 | 24X20 | 610.0X508.0 | |
| 600X450 | 24X18 | 610,0 X 457,0 | |
| 600X400 | 24X16 | 610,0 X 406,4 | |
| 600X350 | 24X14 | 610,0X355,6 | |
| 600X300 | 24X12 | 610,0 X 323,8 | |
| 650X600 | 26X24 | 660,0 X 610,0 | 610 |
| 650X550 | 26X22 | 660,0 X 559,0 | |
| 650X500 | 26X20 | 660,0 X 508,0 | |
| 650X450 | 26X18 | 660,0 X 457,0 | |
| 650X400 | 26X16 | 660,0 X 406,4 | |
| 650X350 | 26X14 | 660,0X355,6 | |
| 700X650 | 28X26 | 711,0 X 660,0 | 610 |
| 700X600 | 28X24 | 711.0X610.0 | |
| 700X550 | 28X22 | 711,0 X 559,0 | |
| 700X500 | 28X20 | 711.0X508.0 | |
| 700X450 | 28X18 | 711.0X457.0 | |
| 700X400 | 28X16 | 711,0 X 406,4 | |
| 700X350 | 28X14 | 711,0X355,6 | |
| 750X700 | 30X28 | 762,0 X 711,0 | 610 |
| 750X650 | 30X26 | 762,0 X 660,0 | |
| 750X600 | 30X24 | 762,0 X 610,0 | |
| 750X550 | 30X22 | 762,0 X 559,0 | |
| 750X500 | 30X20 | 762,0X508,0 | |
| 750X450 | 30X18 | 762,0 X 457,0 | |
| 750X400 | 30X16 | 762,0X406,4 | |
| 750X350 | 30X14 | 762,0X355,6 | |
| 800X750 | 32X30 | 813,0 X 762,0 | 610 |
| 800X700 | 32X28 | 813.0X711.0 | |
| 800X650 | 32X26 | 813,0 X 660,0 | |
| 800X600 | 32X24 | 813.0X610.0 | |
| 800X550 | 32X22 | 813,0 X 559,0 | |
| 800X500 | 32X20 | 813.0X508.0 | |
| 850X800 | 34X32 | 864.0X813.0 | 610 |
| 850X750 | 34X30 | 864.0X762.0 | |
| 850X700 | 34X28 | 864,0 X 711,0 | |
| 850X650 | 34X26 | 864,0 X 660,0 | |
| 850X600 | 34X24 | 864.0X610.0 | |
| 850X550 | 34X22 | 864,0 X 559,0 | |
| 900X850 | 36X34 | 914.0X864.0 | 610 |
| 900X800 | 36X32 | 914.0X813.0 | |
| 900X750 | 36X30 | 914.0X762.0 | |
| 900X700 | 36X28 | 914.0X711.0 | |
| 900X650 | 36X26 | 914,0 X 660,0 | |
| 900X600 | 36X24 | 914.0X610.0 | |
| 900X550 | 36X22 | 914,0 X 559,0 | |
| 950X900 | 38X36 | 965,0 X 914,0 | 610 |
| 950X850 | 38X34 | 965,0 X 864,0 | |
| 950X800 | 38X32 | 965,0 X 813,0 | |
| 950X750 | 38X30 | 965,0 X 762,0 | |
| 950X700 | 38X28 | 965,0 X 711,0 | |
| 950X650 | 38X26 | 965,0 X 660,0 | |
| 950X600 | 38X24 | 965,0 X 610,0 | |
| 1000X950 | 40X38 | 1016,0 X 965,0 | 610 |
| 1000X900 | 40X36 | 1016,0 X 914,0 | |
| 1000X850 | 40X34 | 1016,0 X 864,0 | |
| 1000X800 | 40X32 | 1016,0 X 813,0 | |
| 1000X750 | 40X30 | 1016,0 X 762,0 | |
| 1000X700 | 40X28 | 1016,0 X 711,0 | |
| 1050X1000 | 42X40 | 1067,0 X 1016,0 | 610 |
| 1050X950 | 42X38 | 1067,0 X 965,0 | |
| 1050X900 | 42X36 | 1067,0 X 914,0 | |
| 1050X850 | 42X34 | 1067,0 X 864,0 | |
| 1050X800 | 42X32 | 1067,0 X 813,0 | |
| 1050X750 | 42X30 | 1067,0 X 762,0 | |
| 1050X700 | 42X28 | 1067,0 X 711,0 | |
| 1100X1050 | 44X42 | 1118,0 X 1067,0 | 610 |
| 1100X1000 | 44X40 | 1118,0 X 1016,0 | |
| 1100X950 | 44X38 | 1118,0 X 965,0 | |
| 1100X900 | 44X36 | 1118,0 X 914,0 | |
| 1100X850 | 44X34 | 1118,0 X 864,0 | |
| 1100X800 | 44X32 | 1118,0 X 813,0 | |
| 1150X1100 | 46X44 | 1168,0 X 1118,0 | 711 |
| 1150X1050 | 46X42 | 1168,0 X 1067,0 | |
| 1150X1000 | 46X40 | 1168,0 X 1016,0 | |
| 1150X950 | 46X38 | 1168,0 X 965,0 | |
| 1150X900 | 46X36 | 1168,0 X 914,0 | |
| 1150X850 | 46X34 | 1168,0 X 864,0 | |
| 1200X1150 | 48X46 | 1219,0 X 1168,0 | 711 |
| 1200X1100 | 48X44 | 1219,0 X 1118,0 | |
| 1200X1050 | 48X42 | 1219,0 X 1067,0 | |
| 1200X1000 | 48X40 | 1219,0 X 1016,0 | |
| 1200X950 | 48X38 | 1219,0 X 965,0 | |
| 1200X900 | 48X36 | 1219,0 X 914,0 | |
|
Notlar
|
|||
![]()
İlgili kişi: Vantin
Tel: 19537363734
Faks: 0086-574-88017980