Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Model numarası: | ASTM A234 WP9 180 derece geri dönüş |
| Min sipariş miktarı: | 1 BİLGİSAYAR |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak kasa/palet |
| Teslim süresi: | miktar göre |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | ayda 500 ton |
| Standart: | ASTM A234/ASME SA234 | Malzeme: | ÇP9 |
|---|---|---|---|
| Türü: | Alaşımlı Çelik Alın Kaynağı Dönüşü | Bağlantı: | Kaynak |
| Boyutlar: | 1/2''-48''(DN15-DN1200) veya özel ölçü | Kalınlığı: | SCH10S-XXS |
| Yüzey: | siyah boyama | Paketleme: | kontrplak kasa/palet |
| Vurgulamak: | astm a234 wp11 alın kaynaklı bağlantı,astm a234 wp22 alın kaynaklı bağlantı,astm alın kaynaklı boru bağlantı parçaları |
||
Özet:
ASTM A234 WP9, orta ve yüksek sıcaklık hizmetleri için üretilen dövme karbon çelik ve alaşımlı çelik ekipmanları için standart bir özelliktir.WP9 dönüş montajı bu spesifikasyonun bir parçasıdır ve akış yönünün tersine çevrilmesi gereken borulama sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır..
WP9 dönüşü, işlem borulama sistemlerinin operasyonel veya etik nedenlerden dolayı akış tersine çevrilmesini gerektirdiği uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.Bu montaj boru sistemi içinde herhangi bir konuma monte edilebilir, ve sık sık veya ara sıra akış tersine çevirme gerektiren borulama sistemleri için uygun maliyetli bir çözüm sağlamak için tasarlanmıştır.
WP9 geri dönüş montajı, dayanıklılığını ve uzun ömürlü performansını sağlamak için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.ve özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilirGenel olarak, ASTM A234 WP9 dönüş montajı birçok endüstrinin önemli bir parçasıdır ve güvenilirliği, işlevselliği ve kurulum kolaylığı ile bilinir.
Spesifikasyon:
| Standart | ASTM A234 & Eşdeğer ASME, DIN & EN Standartı. |
| Sınıflar | WP9 |
| Boyut | 1/2'-48' veya özel boyut |
| Duvar kalınlığı | SCH10S'den SCH.XXS'ye |
| Yarıçap | SR LR |
| Son | Kırılgan uç |
| Yüzey | Siyah Resim |
| Paketleme | Plywood kesi/Palet |
Kimyasal bileşimi:
| Sınıf | C | M | P | S | Evet. | Kr | Mo. |
| WP9 | 0.15 en fazla | 0.30-0.60 | 0.03 en fazla | 0.03 en fazla | 1.00 en fazla | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
Mekanik özellikleri:
| Sınıf |
Çekim Gücü Min, ksi (MPa) |
Üretim Gücü Min, ksi (MPa) |
2 inç içinde uzatma. veya 50mm, min (%) |
| WP9 CL1 | 60 ((415) | 30 ((205) | 22 |
| WP9 CL3 | 75 ((520) | 45 ((310) | 22 |
Boyut:
|
|
||||||
| İsimsel Boyut |
Bevel'deki dış çapı (mm) |
Merkezden Merkeze | Yüz yüze | |||
| 180° Dönüş | ||||||
| DN | NPS | Aşırı doz. | O. | K | ||
| LR | SR | LR | SR | |||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 76 | - | 48 | - |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 76 | - | 51 | - |
| 25 | 1 | 33.4 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 60.3 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 190 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 88.9 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 114.3 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 141.3 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 168.3 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 219.1 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 273.0 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 323.8 | 914 | 609 | 619 | 467 |
| 350 | 14 | 355.6 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 16 | 406.4 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 457.0 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 508.0 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 559.0 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 24 | 610.0 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 26 | 660.0 | - | - | - | - |
| 700 | 28 | 711.0 | - | - | - | - |
| 750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - |
| 800 | 32 | 813.0 | - | - | - | - |
| 850 | 34 | 864.0 | - | - | - | - |
| 900 | 36 | 914.0 | - | - | - | - |
| 950 | 38 | 965.0 | - | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1067.0 | - | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1118.0 | - | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168.0 | - | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219.0 | - | - | - | - |
![]()
İlgili kişi: Vantin
Tel: 19537363734
Faks: 0086-574-88017980