Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Model numarası: | ASTM A234 WPB Eşit Tee |
| Min sipariş miktarı: | 1 BİLGİSAYAR |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak kasa/palet |
| Teslim süresi: | miktar göre |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | ayda 500 ton |
| Standart: | ASTM A234/ASME SA234 | Malzeme: | WPB |
|---|---|---|---|
| Türü: | Karbon Çelik Eşit Tee | Bağlantı: | Kaynak |
| Boyut: | 1/2"-48"(DN15-DN1200) veya özel boyut | Kalınlığı: | SCH10S-XXS(2-60mm) |
| Yüzey: | kum püskürtme | Paketleme: | kontrplak kasa/palet |
| Vurgulamak: | astma234 wpb karbon çelik boru bağlantı parçaları,astm karbon çelik boru tee,a234 karbon çelik boru dirseği |
||
Genel bakış:
WPB eşit tişört, sıhhi tesisat ve boru sistemlerinde üç borunun buluştuğu bir bağlantı noktası oluşturmak için kullanılan özel bir bağlantı elemanıdır. Üç çıkışın tümü eşit boyutta olup, bağlantılar arasında tutarlı sıvı veya gaz akışına olanak tanır. Uygulamaya bağlı olarak genellikle paslanmaz çelik, PVC veya diğer dayanıklı maddelerden yapılır.
Tipik olarak, WPB eşit T parçası hem verimlilik hem de güvenilirlik için tasarlanmış olup, sıkı bir sızdırmazlık sağlarken minimum basınç düşüşü sağlar. Su, petrol ve gaz dahil olmak üzere çeşitli sıvıları işleyebilmesi, onu konut, ticari ve endüstriyel kullanımlar için çok yönlü hale getiriyor.
Tasarım genellikle türbülansı azaltmak ve korozyona veya diğer sorunlara yol açabilecek durgun alanları önlemek için pürüzsüz iç yüzeylere sahiptir. Düzende esneklik sağlayacak şekilde yatay veya dikey konfigürasyonlarda kurulabilir. Eşit T parçası, boru hattının bölümlerini ayırmak ve basınçta veya hızda önemli değişiklikler olmadan akışı yönlendirmek için gereklidir.
Temel özellikler genellikle farklı çevresel koşullara uygun boyutlandırma seçeneklerini, basınç değerlerini ve sıcaklık direncini içerir. Genel olarak, WPB eşit T parçası sıvı dağıtım sistemlerinde kritik bir rol oynar ve güvenlik standartlarının karşılanmasını sağlarken operasyonel verimliliği artırır.
Şartname:
| Standart | ASTM A234/ASME SA234 |
| Malzeme | WPB |
| Tip | Eşit Tişört |
| Bağlantı | Kaynak |
| Boyut | 1/2"-48"(DN15-DN1200) veya özel boyut |
| Kalınlık | SCH10S-XXS(2-60mm) |
| Yüzey | Kumlama |
| Ambalaj | Kontrplak kutu / Palet |
Kimyasal Bileşimi:
| Seviye | C | Mn | P | S | Si | CR | Ay | Hayır | Cu | Diğerleri |
| WPB | maksimum 0,30 | 0.29-1.06 | maksimum 0,05 | maksimum 0,058 | 0,10 dakika | Maksimum 0,40 | maksimum 0,15 | Maksimum 0,40 | maksimum 0,40 | Vanadyum 0,08 maksimum |
Mekanik Özellikler:
| Seviye | Akma Dayanımı, min, ksi [MPa] |
Çekme Dayanımı, min, ksi [MPa] |
Uzama % |
| WPB | 35(240) | 60(415) | 22 |
Boyut:
| Nominal Boyut |
Eğimde Dış Çap (mm) |
Merkezden Sona (mm) |
||
| DN | NPS'ler | OD1XOD2 | C | M |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 15X10 | 1/2X3/8 | 21,3X17,1 | 25 | |
| 15X8 | 1/2X1/4 | 21,3X13,7 | 25 | |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 20X15 | 3/4 X 1/2 | 26,7X21,3 | 29 | |
| 20X10 | 3/4X3/8 | 26,7X17,1 | 29 | |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 25X20 | 1X3/4 | 33,4X26,7 | 38 | |
| 25X15 | 1 1/2 | 33,4X21,3 | 38 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
| 32X25 | 1 1/4X1 | 42,2X33,4 | 48 | |
| 32X20 | 1 1/4X3/4 | 42,2X26,7 | 48 | |
| 32X15 | 1 1/4 X 1/2 | 42,2X21,3 | 48 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
| 40X32 | 1 1/2X1 1/4 | 48,3X42,2 | 57 | |
| 40X25 | 1 1/2X1 | 48,3X33,4 | 57 | |
| 40X20 | 1 1/2X3/4 | 48,3X26,7 | 57 | |
| 40X15 | 1 1/2 X 1/2 | 48,3X21,3 | 57 | |
| 50 | 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 50X40 | 2X1 1/2 | 60,3X48,3 | 60 | |
| 50X32 | 2X1 1/4 | 60,3X42,2 | 57 | |
| 50X25 | 2X1 | 60,3X33,4 | 51 | |
| 50X20 | 2X3/4 | 60,3X26,7 | 44 | |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 76 | 76 |
| 65X50 | 2 1/2X2 | 73,0X60,3 | 70 | |
| 65X40 | 2 1/2 X 1 1/2 | 73,0X48,3 | 67 | |
| 65X32 | 2 1/2X1 1/4 | 73,0X42,2 | 64 | |
| 65X25 | 2 1/2X1 | 73,0X33,4 | 57 | |
| 80 | 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 80X65 | 3 X 2 1/2 | 88,9X73,0 | 83 | |
| 80X50 | 3X2 | 88,9X60,3 | 76 | |
| 80X40 | 3X1 1/2 | 88,9X48,3 | 73 | |
| 80X32 | 3X1 1/4 | 88,9X42,2 | 70 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
| 90X80 | 3 1/2X3 | 101,6X88,9 | 92 | |
| 90X65 | 3 1/2 X 2 1/2 | 101,6X73,0 | 89 | |
| 90X50 | 3 1/2X2 | 101,6X60,3 | 83 | |
| 90X40 | 3 1/2 X 1 1/2 | 101,6X48,3 | 79 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 100X90 | 4X3 1/2 | 114,3X101,6 | 102 | |
| 100X80 | 4X3 | 114,3X88,9 | 98 | |
| 100X65 | 4X2 1/2 | 114,3X73,0 | 95 | |
| 100X50 | 4X2 | 114,3X60,3 | 89 | |
| 100X40 | 4X1 1/2 | 114,3X48,3 | 86 | |
| 125 | 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 125X100 | 5X4 | 141,3 X 114,3 | 117 | |
| 125X90 | 5X3 1/2 | 141,3X101,6 | 114 | |
| 125X80 | 5X3 | 141,3X88,9 | 111 | |
| 125X65 | 5X2 1/2 | 141,3X73,0 | 108 | |
| 125X50 | 5X2 | 141,3X60,3 | 105 | |
| 150 | 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 150X125 | 6X5 | 168,3 X 141,3 | 137 | |
| 150X100 | 6X4 | 168,3 X 114,3 | 130 | |
| 150X90 | 6X3 1/2 | 168,3X101,6 | 127 | |
| 150X80 | 6X3 | 168,3X88,9 | 124 | |
| 150X65 | 6X2 1/2 | 168,3X73,0 | 121 | |
| 200 | 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 200X150 | 8X6 | 219,1X168,3 | 168 | |
| 200X125 | 8X5 | 219,1X141,3 | 162 | |
| 200X100 | 8X4 | 219,1X114,3 | 156 | |
| 200X90 | 8X3 1/2 | 219,1X101,6 | 152 | |
| 250 | 10 | 273 | 216 | 216 |
| 250X200 | 10X8 | 273,0 X 219,1 | 203 | |
| 250X150 | 10X6 | 273,0 X 168,3 | 194 | |
| 250X125 | 10X5 | 273,0 X 141,3 | 191 | |
| 250X100 | 10X4 | 273,0 X 114,3 | 184 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 300X250 | 12X10 | 323,8 X 273,0 | 241 | |
| 300X200 | 12X8 | 323,8X219,1 | 229 | |
| 300X150 | 12X6 | 323,8 X 168,3 | 219 | |
| 300X125 | 12X5 | 323,8 X 141,3 | 216 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 350X300 | 14X12 | 355,6X323,8 | 270 | |
| 350X250 | 14X10 | 355,6X273,0 | 257 | |
| 350X200 | 14X8 | 355,6X219,1 | 248 | |
| 350X150 | 14X6 | 355,6X168,3 | 238 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 400X350 | 16X14 | 406,4X355,6 | 305 | |
| 400X300 | 16X12 | 406,4X323,8 | 295 | |
| 400X250 | 16X10 | 406,4X273,0 | 283 | |
| 400X200 | 16X8 | 406,4X219,1 | 273 | |
| 400X150 | 16X6 | 406,4X168,3 | 264 | |
| 450 | 18 | 457 | 343 | 343 |
| 450X400 | 18X16 | 457,0 X 406,4 | 330 | |
| 450X350 | 18X14 | 457,0 X 355,6 | 330 | |
| 450X300 | 18X12 | 457,0 X 323,8 | 321 | |
| 450X250 | 18X10 | 457,0 X 273,0 | 308 | |
| 450X200 | 18X8 | 457,0 X 219,1 | 298 | |
| 500 | 20 | 508 | 381 | 381 |
| 500X450 | 20X18 | 508,0 X 457,0 | 368 | |
| 500X400 | 20X16 | 508,0 X 406,4 | 356 | |
| 500X350 | 20X14 | 508,0 X 355,6 | 356 | |
| 500X300 | 20X12 | 508,0 X 323,8 | 346 | |
| 500X250 | 20X10 | 508,0 X 273,0 | 333 | |
| 500X200 | 20X8 | 508,0 X 219,1 | 324 | |
| 550 | 22 | 559 | 419 | 419 |
| 550X500 | 22X20 | 559,0 X 508,0 | 406 | |
| 550X450 | 22X18 | 559,0 X 457,0 | 394 | |
| 550X400 | 22X16 | 559,0X406,4 | 381 | |
| 550X350 | 22X14 | 559,0 X 355,6 | 381 | |
| 550X300 | 22X12 | 559,0 X 323,8 | 371 | |
| 550X250 | 22X10 | 559,0 X 273,0 | 359 | |
| 600 | 24 | 610 | 432 | 432 |
| 600X550 | 24X22 | 610,0 X 559,0 | 432 | |
| 600X500 | 24X20 | 610.0X508.0 | 432 | |
| 600X450 | 24X18 | 610,0 X 457,0 | 419 | |
| 600X400 | 24X16 | 610,0 X 406,4 | 406 | |
| 600X350 | 24X14 | 610,0X355,6 | 406 | |
| 600X300 | 24X12 | 610,0 X 323,8 | 397 | |
| 600X250 | 24X10 | 610,0 X 273,0 | 384 | |
| 650 | 26 | 660 | 495 | 495 |
| 650X600 | 26X24 | 660,0 X 610,0 | 483 | |
| 650X550 | 26X22 | 660,0 X 559,0 | 470 | |
| 650X500 | 26X20 | 660,0 X 508,0 | 457 | |
| 650X450 | 26X18 | 660,0 X 457,0 | 444 | |
| 650X400 | 26X16 | 660,0 X 406,4 | 432 | |
| 650X350 | 26X14 | 660,0X355,6 | 432 | |
| 650X300 | 26X12 | 660,0 X 323,8 | 422 | |
| 700 | 28 | 711 | 521 | 521 |
| 700X650 | 28X26 | 711,0 X 660,0 | 521 | |
| 700X600 | 28X24 | 711.0X610.0 | 508 | |
| 700X550 | 28X22 | 711,0 X 559,0 | 495 | |
| 700X500 | 28X20 | 711.0X508.0 | 483 | |
| 700X450 | 28X18 | 711.0X457.0 | 470 | |
| 700X400 | 28X16 | 711,0 X 406,4 | 457 | |
| 700X350 | 28X14 | 711,0X355,6 | 457 | |
| 700X300 | 28X12 | 711,0 X 323,8 | 448 | |
| 750 | 30 | 762 | 559 | 559 |
| 750X700 | 30X28 | 762,0 X 711,0 | 546 | |
| 750X650 | 30X26 | 762,0 X 660,0 | 546 | |
| 750X600 | 30X24 | 762,0 X 610,0 | 533 | |
| 750X550 | 30X22 | 762,0 X 559,0 | 521 | |
| 750X500 | 30X20 | 762,0X508,0 | 508 | |
| 750X450 | 30X18 | 762,0 X 457,0 | 495 | |
| 750X400 | 30X16 | 762,0X406,4 | 483 | |
| 750X350 | 30X14 | 762,0X355,6 | 483 | |
| 750X300 | 30X12 | 762,0 X 323,8 | 473 | |
| 750X250 | 30X10 | 762,0 X 273,0 | 460 | |
| 800 | 32 | 813 | 597 | 597 |
| 800X750 | 32X30 | 813,0 X 762,0 | 584 | |
| 800X700 | 32X28 | 813.0X711.0 | 572 | |
| 800X650 | 32X26 | 813,0 X 660,0 | 572 | |
| 800X600 | 32X24 | 813.0X610.0 | 559 | |
| 800X550 | 32X22 | 813,0 X 559,0 | 546 | |
| 800X500 | 32X20 | 813.0X508.0 | 533 | |
| 800X450 | 32X18 | 813,0 X 457,0 | 521 | |
| 800X400 | 32X16 | 813,0 X 406,4 | 508 | |
| 800X350 | 32X14 | 813,0 X 355,6 | 508 | |
| 850 | 34 | 864 | 635 | 635 |
| 850X800 | 34X32 | 864.0X813.0 | 622 | |
| 850X750 | 34X30 | 864.0X762.0 | 610 | |
| 850X700 | 34X28 | 864,0 X 711,0 | 597 | |
| 850X650 | 34X26 | 864,0 X 660,0 | 597 | |
| 850X600 | 34X24 | 864.0X610.0 | 584 | |
| 850X550 | 34X22 | 864,0 X 559,0 | 572 | |
| 850X500 | 34X20 | 864.0X508.0 | 559 | |
| 850X450 | 34X18 | 864,0 X 457,0 | 546 | |
| 850X400 | 34X16 | 864,0 X 406,4 | 533 | |
| 900 | 36 | 914 | 673 | 673 |
| 900X850 | 36X34 | 914.0X864.0 | 660 | |
| 900X800 | 36X32 | 914.0X813.0 | 648 | |
| 900X750 | 36X30 | 914.0X762.0 | 635 | |
| 900X700 | 36X28 | 914.0X711.0 | 622 | |
| 900X650 | 36X26 | 914,0 X 660,0 | 622 | |
| 900X600 | 36X24 | 914.0X610.0 | 610 | |
| 900X550 | 36X22 | 914,0 X 559,0 | 597 | |
| 900X500 | 36X20 | 914.0X508.0 | 584 | |
| 900X450 | 36X18 | 914,0 X 457,0 | 572 | |
| 900X400 | 36X16 | 914,0 X 406,4 | 559 | |
| 950 | 38 | 965 | 711 | 711 |
| 950X900 | 38X36 | 965,0 X 914,0 | 711 | |
| 950X850 | 38X34 | 965,0 X 864,0 | 698 | |
| 950X800 | 38X32 | 965,0 X 813,0 | 686 | |
| 950X750 | 38X30 | 965,0 X 762,0 | 673 | |
| 950X700 | 38X28 | 965,0 X 711,0 | 648 | |
| 950X650 | 38X26 | 965,0 X 660,0 | 648 | |
| 950X600 | 38X24 | 965,0 X 610,0 | 635 | |
| 950X550 | 38X22 | 965,0 X 559,0 | 622 | |
| 950X500 | 38X20 | 965,0 X 508,0 | 610 | |
| 950X450 | 38X18 | 965,0 X 457,0 | 597 | |
| 1000 | 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 1000X950 | 40X38 | 1016,0 X 965,0 | 749 | |
| 1000X900 | 40X36 | 1016,0 X 914,0 | 737 | |
| 1000X850 | 40X34 | 1016,0 X 864,0 | 724 | |
| 1000X800 | 40X32 | 1016,0 X 813,0 | 711 | |
| 1000X750 | 40X30 | 1016,0 X 762,0 | 698 | |
| 1000X700 | 40X28 | 1016,0 X 711,0 | 673 | |
| 1000X650 | 40X26 | 1016,0 X 660,0 | 673 | |
| 1000X600 | 40X24 | 1016,0 X 610,0 | 660 | |
| 1000X550 | 40X22 | 1016,0 X 559,0 | 648 | |
| 1000X500 | 40X20 | 1016,0 X 508,0 | 635 | |
| 1000X450 | 40X18 | 1016,0 X 457,0 | 622 | |
| 1050 | 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 1050X1000 | 42X40 | 1067,0 X 1016,0 | 711 | |
| 1050X950 | 42X38 | 1067,0 X 965,0 | 711 | |
| 1050X900 | 42X36 | 1067,0 X 914,0 | 711 | |
| 1050X850 | 42X34 | 1067,0 X 864,0 | 711 | |
| 1050X800 | 42X32 | 1067,0 X 813,0 | 711 | |
| 1050X750 | 42X30 | 1067,0 X 762,0 | 711 | |
| 1050X700 | 42X28 | 1067,0 X 711,0 | 698 | |
| 1050X650 | 42X26 | 1067,0 X 660,0 | 698 | |
| 1050X600 | 42X24 | 1067,0 X 610,0 | 660 | |
| 1050X550 | 42X22 | 1067,0 X 559,0 | 660 | |
| 1050X500 | 42X20 | 1067,0 X 508,0 | 660 | |
| 1050X450 | 42X18 | 1067,0 X 457,0 | 648 | |
| 1050X400 | 42X16 | 1067,0 X 406,4 | 635 | |
| 1100 | 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 1100X1050 | 44X42 | 1118,0 X 1067,0 | 762 | |
| 1100X1000 | 44X40 | 1118,0 X 1016,0 | 749 | |
| 1100X950 | 44X38 | 1118,0 X 965,0 | 737 | |
| 1100X900 | 44X36 | 1118,0 X 914,0 | 724 | |
| 1100X850 | 44X34 | 1118,0 X 864,0 | 724 | |
| 1100X800 | 44X32 | 1118,0 X 813,0 | 711 | |
| 1100X750 | 44X30 | 1118,0 X 762,0 | 711 | |
| 1100X700 | 44X28 | 1118,0 X 711,0 | 698 | |
| 1100X650 | 44X26 | 1118,0 X 660,0 | 698 | |
| 1100X600 | 44X24 | 1118,0 X 610,0 | 698 | |
| 1100X550 | 44X22 | 1118,0 X 559,0 | 686 | |
| 1100X500 | 44X20 | 1118,0 X 508,0 | 686 | |
| 1150 | 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 1150X1100 | 46X44 | 1168,0 X 1118,0 | 800 | |
| 1150X1050 | 46X42 | 1168,0 X 1067,0 | 787 | |
| 1150X1000 | 46X40 | 1168,0 X 1016,0 | 775 | |
| 1150X950 | 46X38 | 1168,0 X 965,0 | 762 | |
| 1150X900 | 46X36 | 1168,0 X 914,0 | 762 | |
| 1150X850 | 46X34 | 1168,0 X 864,0 | 749 | |
| 1150X800 | 46X32 | 1168,0 X 813,0 | 749 | |
| 1150X750 | 46X30 | 1168,0 X 762,0 | 737 | |
| 1150X700 | 46X28 | 1168,0 X 711,0 | 737 | |
| 1150X650 | 46X26 | 1168,0 X 660,0 | 737 | |
| 1150X600 | 46X24 | 1168,0 X 610,0 | 724 | |
| 1150X550 | 46X22 | 1168,0 X 559,0 | 724 | |
| 1200 | 48 | 1219 | 889 | 838 |
| 1200X1150 | 48X46 | 1219,0 X 1168,0 | 838 | |
| 1200X1100 | 48X44 | 1219,0 X 1118,0 | 838 | |
| 1200X1050 | 48X42 | 1219,0 X 1067,0 | 813 | |
| 1200X1000 | 48X40 | 1219,0 X 1016,0 | 813 | |
| 1200X950 | 48X38 | 1219,0 X 965,0 | 813 | |
| 1200X900 | 48X36 | 1219,0 X 914,0 | 787 | |
| 1200X850 | 48X34 | 1219,0 X 864,0 | 787 | |
| 1200X800 | 48X32 | 1219,0 X 813,0 | 787 | |
| 1200X750 | 48X30 | 1219,0 X 762,0 | 762 | |
| 1200X700 | 48X28 | 1219,0 X 711,0 | 762 | |
| 1200X650 | 48X26 | 1219,0 X 660,0 | 762 | |
| 1200X600 | 48X24 | 1219,0 X 610,0 | 737 | |
| 1200X550 | 48X22 | 1219,0 X 559,0 | 737 | |
|
Notlar
|
||||
Başvuru:
1. Tesisat sistemleri: WPB karbon çeliği te'ler, su veya gaz akışını birden fazla tesisata veya şubeye dağıtmak için sıhhi tesisat sistemlerinde sıklıkla kullanılır. Ana borular ve branşman hatları arasında bağlantı oluşturmak için kullanılırlar.
2. Petrol ve gaz endüstrisi: WPB karbon çeliği tees, petrol ve gaz endüstrisinde petrol, gaz ve diğer sıvıların taşınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Boru hatlarının dallanmasına ve akışın yeniden yönlendirilmesine izin vererek boru hattı sistemlerinde çok önemli bir rol oynarlar.
3.Kimyasal işleme tesisleri: Kimyasal işleme tesislerinde, kimyasalların veya sıvıların farklı işleme birimlerine veya reaktörlere dağıtımı için WPB karbon çeliği te'ler kullanılır. Boruları bağlamak ve uygun akış kontrolünü sağlamak için güvenilir ve etkili bir araç sağlarlar.
4.HVAC sistemleri: Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri, bir bina içinde havanın veya soğutucu akışının dağıtımını kolaylaştırmak için genellikle WPB karbon çeliği te'ler içerir. Tee'ler farklı bölgeler veya alanlar için branşman bağlantıları oluşturmak için kullanılır.
5.Enerji üretim tesisleri: Termik santraller ve nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere enerji santralleri, boru sistemlerinde WPB karbon çeliği te'ler kullanır. Enerji üretim süreçleri için gerekli olan buhar, su veya diğer sıvıların dağıtımına yardımcı olurlar.
![]()
İlgili kişi: Vantin
Tel: 19537363734
Faks: 0086-574-88017980