Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG HOLDING GROUP |
| Sertifika: | API, PED,DNV, ABS, LR, BV |
| Model numarası: | A234-WPB A234-WP12 A234-WP11 A234-WP5 A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316. A403-WP316L A420-WPL6,316L |
| Min sipariş miktarı: | 1 pc |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Müşterinin isteğine göre |
| Malzeme Sınıfı: | WPB, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, WP6 | Standart: | ASTM A234. ASTM A234. ASTM A420 ASTM A420 |
|---|---|---|---|
| Boyut: | DN8 ila DN 100 | Paket: | Palet / Katlı Kılıf |
| certification: | API, PED,DNV, ABS, LR, BV | ||
| Vurgulamak: | alın kaynak bağlantı parçaları,Dövme Çelik donatı |
||
Karbon Çelik Dikişsiz Boru Bağlantısı Kıç Kaynak Bağlantıları CS Equal Tee ASTM A234 WP9 WP11 WP22
Boru Sonu Başlıklar ANSI B 16.9
Boru kapakları koruyucu bir cihaz olarak çalışır ve çeşitli şekillerde boru uçlarını korumak için tasarlanmıştır.Ayrıca hidrolik veya pnevmatik boruların ve boruların uçlarını kapatmak için de kullanılırlarEv, ticari ve endüstriyel su tedarik hatlarının, makinelerin ve işleme ekipmanlarının tesisat cihazlarında kullanılırlar.Ayrıca su pompası hatlarına, hava bloklarını kaldırma amacıyla da monte edilirler.Boru kapakları boru armatürlerinin önemli bir kategorisi olarak çok talep görmektedir.
Prosaic Steel & Alloys, egzotik metaller, nikel, bakır-nikel, paslanmaz çelik vb. çeşitli sınıflardan yapılmış malzemelerden oluşan geniş bir kapak yelpazesi üretir.Prosaic Steel & Alloys, çeşitli uygulamalar için kullanılabilen yüksek kaliteli kapağı (boru montajı) üretir ve tedarik ederKapaklarımız dayanıklılık, doğruluk ve hassasiyet açısından test edilmiş ve doğrulanmıştır.
Prosaic Steel & Alloys, soket kaynak kapağı, ANSI B 16.5'e göre 2000 ila 9000 sınıfları ve 10 ila 160 tabloları dahil olmak üzere türlerin dövme ve dikişsiz kapağı (pipefitting) üretir.
Prosaic Steel & Alloys, BS standardına uygun olarak 2000 ila 9000 lbs sınıfları, 10 ila 160 tabloları arasında kalıplı soket kaynaklı ve iplik kapaklar, dikişsiz kapaklar üretir.
Prosaic Steel & Alloys ayrıca, isteğe göre çizime göre yapılan özel tiplerdeki kapakları (boru armatürleri) tasarlıyor ve üretiyor.
Malzeme:A234-WPB A234-WP12 A234-WP11 A234-WP5 A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316. A403-WP316L A420-WPL6,316L, 304L, 321, 321H
Özel alaşımlar:Ni bazlı, Cu bazlı, Co bazlı, Fe bazlı
Boyut:1/2" - 24"
Üretim standardı:ASME/ANSI B16.9, JIS, DIN, EN, API 5L vb.
Yüzey işlemi:Patlatılmış, pas geçirmez siyah yağ
| Inç | METRIK | ||||||||
| Not: | Bevel'de aşırı doz. | E | Uzunluk E için W.T. Sınırı | E1 | Not: | Bevel'de aşırı doz. | E | Uzunluk E için W.T. Sınırı | E1 |
| 1 - 2 |
0.84 | 1 | 0.15 | 1 | 15 | 21.34 | 25.4 | 3.73 | 25.4 |
| 3 - 4 |
1.05 | 1 | 0.15 | 1 | 20 | 26.67 | 25.4 | 3.91 | 25.4 |
| 1 | 1.32 | 1 1/2 | 0.18 | 1 1/2 | 25 | 33.4 | 38.1 | 4.55 | 38.1 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1 1/2 | 0.19 | 1 1/2 | 32 | 42.16 | 38.1 | 4.85 | 38.1 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1 1/2 | 0.2 | 1 1/2 | 40 | 48.26 | 38.1 | 5.08 | 38.1 |
| 2 | 2.38 | 1 1/2 | 0.22 | 1 3/4 | 50 | 60.33 | 38.1 | 5.54 | 44.45 |
| 2 1/2 | 2.88 | 1 1/2 | 0.28 | 2 | 65 | 73.03 | 38.1 | 7.01 | 50.8 |
| 3 | 3.5 | 2 | 0.3 | 2 1/2 | 80 | 88.9 | 50.8 | 7.62 | 63.5 |
| 3 1/2 | 4 | 2 1/2 | 0.32 | 3 | 90 | 101.6 | 63.5 | 8.08 | 76.2 |
| 4 | 4.5 | 2 1/2 | 0.34 | 3 | 100 | 114.3 | 63.5 | 8.56 | 76.2 |
| 5 | 5.56 | 3 | 0.38 | 3 1/2 | 125 | 141.3 | 76.2 | 9.53 | 88.9 |
| 6 | 6.63 | 3 1/2 | 0.43 | 4 | 150 | 168.28 | 88.9 | 10.97 | 101.6 |
| 8 | 8.63 | 4 | 0.5 | 5 | 200 | 219.08 | 101.6 | 12.7 | 127 |
| 10 | 10.75 | 5 | 0.5 | 6 | 250 | 273.05 | 127 | 12.7 | 152.4 |
| 12 | 12.75 | 6 | 0.5 | 7 | 300 | 323.85 | 152.4 | 12.7 | 177.8 |
| 14 | 14 | 6 1/2 | 0.5 | 7 1/2 | 350 | 355.6 | 165.1 | 12.7 | 190.5 |
| 16 | 16 | 7 | 0.5 | 8 | 400 | 406.4 | 177.8 | 12.7 | 203.2 |
| 18 | 18 | 8 | 0.5 | 9 | 450 | 457.2 | 203.2 | 12.7 | 228.6 |
| 20 | 20 | 9 | 0.5 | 10 | 500 | 508 | 228.6 | 12.7 | 254 |
| 22 | 22 | 10 | 0.5 | 10 | 550 | 558.8 | 254 | 12.7 | 254 |
| 24 | 24 | 10 1/2 | 0.5 | 12 | 600 | 609.6 | 266.7 | 12.7 | 304.8 |
| 26 | 26 | 10 1/2 | - | - | 650 | 660.4 | 266.7 | - | - |
| 28 | 28 | 10 1/2 | - | - | 700 | 711.2 | 266.7 | - | - |
| 30 | 30 | 10 1/2 | - | - | 750 | 762 | 266.7 | - | - |
| 32 | 32 | 10 1/2 | - | - | 800 | 812.8 | 266.7 | - | - |
| 34 | 34 | 10 1/2 | - | - | 850 | 863.6 | 266.7 | - | - |
| 36 | 36 | 10 1/2 | - | - | 900 | 914.4 | 266.7 | - | - |
| 38 | 38 | 12 | - | - | 950 | 965.2 | 304.8 | - | - |
| 40 | 40 | 12 | - | - | 1000 | 1016 | 304.8 | - | - |
| 42 | 42 | 12 | - | - | 1050 | 1066.8 | 304.8 | - | - |
| 44 | 44 | 13 1/2 | - | - | 1100 | 1117.6 | 342.9 | - | - |
| 46 | 46 | 13 1/2 | - | - | 1150 | 1168.4 | 342.9 | - | - |
| 48 | 48 | 13 1/2 | - | - | 1200 | 1219.2 | 342.9 | - | |
![]()
İlgili kişi: Naty Shen
Tel: 008613738423992
Faks: 0086-574-88017980