Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT |
| Model numarası: | ASTM A179, ASME SA179 |
| Min sipariş miktarı: | 100kg |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAK KUTU,PAKET,DOKUMA ÇANTA |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
| Standart: | A179, SA179 | Malzeme: | Karbon çelik |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 6000MM,6096MM,SRL,DRL | OD: | 3/4" (19,05), 1"(25,4) , 1-1/4"(31,75), 1-1/2"(38,1), 2" (50,8), 2-1/2" |
| Vurgulamak: | astm a179 dikişsiz karbon çelik tüpü,Isı Değiştiricisi Dikişsiz Karbon Çelik Tüp,Kondansör dikişsiz karbon çelik tüpü |
||
ASTM A179 Sıcaklık Değiştiricisi ve Kondansatörü İçin Dikişsiz Karbon Çelik Tüp
ASTM A179,dikişsiz soğuk çekilmiş düşük karbonlu çelik borularesas olarak kullanım içinısı değiştiricileri, kondansörler ve benzer ısı aktarma ekipmanlarıBu borular genellikle kimyasal işleme, güç üretimi, petrol ve gaz gibi endüstrilerde ve daha fazlasında mükemmel ısı iletkenliği ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılmaktadır.
| Eleman | Maksimum İçeriği (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.06 - 0.18 |
| Mangan (Mn) | 0.27 - 0.63 |
| Fosfor (P) | 0.035 (max) |
| Kükürt (S) | 0.035 (max) |
| Mülkiyet | Gereklilik |
|---|---|
| Çekim Gücü | 325 MPa (dakika) |
| Üretim Gücü | 180 MPa (dakika) |
| Uzunluk | % 35 (min) |
Üretim standardı, sınıf, çelik numarası:
ASTM A178 Sınıf A, C, D
ASTM A179 Sınıf A, C, D
ASTM A192
ASTM A210 GradeA-1, C
BS3059-I 320 CFS
BS3059-II 360, 440, 243, 620-460, 622-490, S1, S2, TC1, TC2
EN10216-1 P195TR1/TR2, P235TR1/TR2, P265TR1/TR2
EN10216-2 P195GH, P235GH, P265GH, TC1, TC2
DIN17175 ST35.8ST45.8
DIN1629 ST37.0ST44.0ST50.0
Teslim koşulları:Sıvılandırılmış, normalleştirilmiş, normalleştirilmiş ve ısıtılmış
| Sıcaklık Değiştiricileri ve Kondensatörleri ve Kazanlar için Tüp Boyutları | |||||||||||
| Dış çapı | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| Duvar kalınlığı mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | inç | Ağırlık kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
| Tüp şekli:Düz & U bükme & Fined & sarmal | |||||||||||
| Paslanmaz çelik tüp:A/SA213, A/SA249, A/SA268, A/SA269, A/SA789, EN10216-5, A/SA688, B/SB163, JIS-G3463, GOST9941-81. | |||||||||||
|
Karbon ve alaşımlı çelik borusu:A/SA178, A/SA179, A/SA192, A/SA209, A/SA210, A/SA213, A.SA214 |
|||||||||||
![]()
İlgili kişi: Candy
Tel: 008613967883024
Faks: 0086-574-88017980