Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | Gost 9941-81 |
| Min sipariş miktarı: | 500KG |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket |
| Teslim süresi: | miktar bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta |
| Yetenek temini: | 1500ton/ay |
| Standart: | Gost 9941-81 | Malzeme: | 12X18H9T 12X18H10T |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 | test: | ET, HT, PT |
| Türü: | kaynaklı | OD: | 10-114mm |
| W.T.: | ≥1mm | ||
| Vurgulamak: | 12X18H12T dikişsiz tüpler,12X18H9T dikişsiz tüpler,12X18H10T dikişsiz tüpler |
||
GOST 9941-81 12X18H9T 12X18H10T
GOST 9941-81, Rusya'da dikişsiz çelik borular için gereksinimleri belirleyen bir standarttır.toleranslar, ve teknik gereksinimler.
GOST 9941-81 tarafından tanımlanan dikişsiz borular, tipik olarak petrol ve gaz endüstrisi, elektrik santralleri,ve çeşitli endüstriyel makinelerinde dayanıklılık ve dayanıklılık kritiktir..
| Dış çapı, mm | Dayanıklılık | ||
|---|---|---|---|
| Normal. | Yüksek | Daha yüksek | |
| 5≤OD≤10 | ±0,3 mm | ±0,2 mm | ±0,15 mm |
| 10 |
±0,4 mm | ±0,3 mm | ±0,2 mm |
| 30 |
±1,2% | ±1,0% | ± 0,8% |
| OD> 95 | ±1,0% | ±1,0% | ± 0,8% |
Duvar kalınlığı ve tolerans
| Duvar kalınlığı, mm | Dayanıklılık | ||
|---|---|---|---|
| Normal. | Yüksek | Daha yüksek | |
| 0.2 | ±0,05 mm | ±0,03 mm | - Evet. |
| 0.3≤WT≤0.4 | ±0,07 mm | ±0,05 mm | - Evet. |
| 0.5≤WT≤0.6 | ±0,10 mm | ±0,07 mm | - Evet. |
| 0.7≤WT≤1 | ±0,15 mm | ±0,10 mm | - Evet. |
| 1 |
+12.5/-15% | ± 12,5% | +12.5/-10% |
| 3 |
± 12,5% | +12.5/-10% | ±10% |
| WT>7 | +12.5/-10% | ±10% | - Evet. |
Mekanik Özellikler
| Çelik sınıfı | Maksimum yük noktası δВ, N/mm2 (kgf/mm2) | Uzunluk δ5, % | yoğunluk ρ, g/cm3 |
|---|---|---|---|
| En az | |||
| 08Х17Т | 372 (38) | 17 | 7.70 |
| 08Х13 | 372 (38) | 22 | 7.70 |
| 12Х13 | 392 (40) | 22 | 7.70 |
| 12Х17 | 441 (45) | 17 | 7.70 |
| 15Х25Т | 461 (47) | 17 | 7.60 |
| 04Х18Н10 | 490 (50) | 45 | 7.90 |
| 08Х20Н14С2 | 510 (52) | 35 | 7.70 |
| 10Х17Н13М2Т | 529 (54) | 35 | 8.00 |
| 08Х18Н12Б | 529 (54) | 37 | 7.90 |
| 10Х23Н18 | 529 (54) | 35 | 7.95 |
| 08Х18Н10 | 529 (54) | 37 | 7.90 |
| 08Х18Н10Т | 549 (56) | 37 | 7.90 |
| 08Х18Н12Т | 549 (56) | 37 | 7.95 |
| 08Х17Н15М3Т | 549 (56) | 35 | 8.10 |
| 12Х18Н10Т | 549 (56) | 35 | 7.95 |
| 12Х18Н12Т | 549 (56) | 35 | 7.90 |
| 12Х18Н9 | 549 (56) | 37 | 7.90 |
| 17Х18Н9 | 568 (58) | 35 | 7.90 |
| 08Х22Н6Т | 588 (60) | 20 | 7.60 |
| 05ХН28МДТ | 490 (50) | 30 | 7.96 |
Uygulama
Isıtaç
Su Tedarik Sistemi
Çelik Fabrikası
Güç Santrali
Mimarlık Yapısı
Kağıt ve pulp endüstrisi
![]()
![]()
İlgili kişi: Nirit
Tel: +8613625745622
Faks: 0086-574-88017980