Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
| Model numarası: | ASTM B861 GR2 |
| Min sipariş miktarı: | 1000KGS |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket / Dokuma Kasa |
| Teslim süresi: | miktar bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | ayda 1000 ton |
| Spesifikasyon: | ASTM B861, ASME SB861 | Sınıf: | GR2 |
|---|---|---|---|
| Türü: | dikişsiz | Tahribatsız muayene: | Girdap Akımı Testi , Hidrostatik Test , UT , PT |
| Vurgulamak: | GR2 Titanyum Alaşımlı Dikişsiz Boru,ASTM B861 Alaşımlı Dikişsiz Boru,Titanyum Alaşımlı Parlak Çelik Boru |
||
ASTM B861 GR2 R50400 3.7035 Titanyum alaşımıSıvılandırılmışDikişsiz boru
ASTM B861 nedir?
Bu spesifikasyon, genel korozyona dayanıklı ve yüksek sıcaklıklı hizmet için tasarlanmış 34 sınıf titanyum ve titanyum alaşımı dikişsiz boru için gereksinimleri kapsar.
Alaşımlar aşağıdaki koşullarda temin edilebilir: Sınıflar 5, 23, 24, 25, 29, 35 veya 36, kızarmış veya yaşlanmış; Sınıflar 9, 18, 28 veya 38, soğuk işlenmiş ve gerginlikten arındırılmış veya kızarmış; Sınıflar 9, 18, 23, 28,ya da 29, dönüştürülmüş beta durumu; ve Sınıf 19, 20 veya 21, çözeltisinde tedavi edilmiş veya çözeltisinde tedavi edilmiş ve yaşlanmıştır.
Sınıflar, azot, karbon, hidrojen, demir, oksijen, alüminyum, vanadyum, teneke, rutenyum, palladium, krom, nikel, niobium, zirkonyum için gerekli kimyasal bileşime uygun olmalıdır.silikon, ve titanyum.
Özellikleri:
ASTM B861 GR2 borusu kolayca kaynaklanabilirdi.Metalin doğal dayanıklılığı son derece yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır ve korozyon direnci uzun ömürlü cihazlar için kullanılır.
![]()
Kimyasal bileşimiTitanGR2
| Sınıf | ASTM B861 Titanyum Sınıf 2 | |
|---|---|---|
| dakikası | En fazla | |
| C | - Evet. | 0.08 |
| Ben... | - Evet. | 0.30 |
| H | - Evet. | 0.015 |
| P | - Evet. | - Evet. |
| S | - Evet. | - Evet. |
| Mo. | - Evet. | - Evet. |
| N | - Evet. | 0.03 |
| Ni | - Evet. | - Evet. |
| Ti | Bilanç | Bilanç |
| Fe | - Evet. | 0.20 |
| O. | - Evet. | 0.18 |
Mekanik ÖzellikleriB861 Titanyum Sınıf 2
| Sınıf | ASTM B861 Titanyum Sınıf 2 | ||
|---|---|---|---|
| Çekim sıklığı ((min), Ksi (Mpa) | 50 (345) | ||
| Verim Gücü % 0.2 Kanıt (MPa) | dakikası | 40 (275) | |
| En fazla | 65 (450) | ||
| 2 inç veya 50 mm uzunluğunda (geçme uzunluğu min %) | 20 | ||
Eşdeğer malzemeTitanyum sınıfı 2
| Sınıf | ASTM B861 Titanyum Sınıf 2 | |
| UNS No. | R50400 | |
| Euronorm | - Hayır. | 3.7035 |
| AFNOR | - Evet. | |
ASTM B861 Titanyum alaşımlı borular için toleranslar
| SIZE OD, MM (IN.) | TOLERANCES OD, MM (IN.) | WT MIN WALL % |
|---|---|---|
| < 25.4 (< 3/8) | ±0,102 (0,004) | +20/-0 |
| 25.4-38.1 (1-1 1/2) | ±0,127 (0,005) | +20/-0 |
![]()
Ti GR 2 boru planı ve duvar kalınlığı
| İsimli | Aşırı miktarda inç. | 10S | 10 | 40S ve CYBD | 40 | 80'ler ve E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Başvurular
- Gaz İşleme Sanayi
- Petrokimya Endüstrisi
- Elektrik üretimi endüstrileri
-Gıda İşlemcilik Sanayi
- Kimyasal Sanayi
- Petrol ve Gaz Endüstrileri
- Gübre endüstrisi
- Şeker Endüstrisi.
İlgili kişi: Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Faks: 0086-574-88017980