Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin, ABD, Kore, UE |
| Marka adı: | YUHONG SPECIAL STEEL |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | ASTM A269 |
| Min sipariş miktarı: | 100KGS |
|---|---|
| Fiyat: | YUHONG HOLDING GROUP CO.,LTD |
| Ambalaj bilgileri: | Kat ahşap dava /Iron davası / paket plastik kapağı ile |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Malzeme Sınıfı: | TP316L, TP304L, DİĞERLERİ | Standart: | A269, EN10216-5,DIN 2462-1,ISO 1127 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Düz / Bobin | ||
| Vurgulamak: | parlak tavlanmış tüp,dikişsiz kazan borusu |
||
Paslanmaz Çelik Kapiller Tüp 304, 316, 316L, 321, ASTM A213, ASTM A-269, DIN 17458 CLASS 1, DIN 2462-1, EN 10216-5,ISO 1127Tolerans: OD'de izin verilen değişiklikler +/- 0,005 (0,13 mm), duvar kalınlığı +/-15%
BuPaslanmaz Çelik Kapilyer TüpleriSensörlerden ölçüm aletlerine sıvı ve gazlar beslerken kullanılırlar. İç yüzeyi yağsız olan çeşitli kritik uygulamalarda kullanılırlar.yağ ve toz parçacıklarıBu borular müşterilerimizin gereksinimlerine göre farklı boyutlarda, toleranslarda ve kalınlıklarda mevcuttur.
Kullanılabilir notlar:304, 304L, 316, 316L
Kullanılabilir türler:Dikişsiz ve kaynaklı
Mümkün Boyut:OD:Min. 0,5 mm'den 6 mm'ye kadar
WT:0.02 ila 2 mm
En fazla uzunluk: 1000m /pc
| Duvar kalınlığı (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Aşırı doz (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
İlgili kişi: Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Faks: 0086-574-88017980