Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ISO13485: 2016 |
| Model numarası: | 10g-34g |
| Min sipariş miktarı: | 50 kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumda |
| Teslim süresi: | 15 - 45 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Yılda 13 milyar parça |
| Kılcal Tüp Standardı: | ISO9626: 2016 | Kılcal Borular Hammaddesi: | SUS304, AISI304 |
|---|---|---|---|
| Kılcal Boru OD: | 0.15mm-3.4mm veya gerektiği gibi | Kılcal Boru WT: | RW, TW, ETW |
| Kılcal tüp uzunluğu: | 2 Metre Veya Sabit uzunlukta kesin | Kılcal tüp uçları: | Düz Uçlar, Pahlı Uçlar |
ISO9626 SUS304 Paslanmaz Çelik Kılcal Borular Tıbbi Delme İğneleri İçin
Tıbbi Kılcal Borular, enjeksiyon iğneleri, infüzyon iğneleri, delme iğneleri, cerrahi aletler, IV kateterler vb. gibi çeşitli tıbbi cihazlarda kullanılmak üzere en yüksek standartlarda üretilmiş, ultra hassas, küçük çaplı paslanmaz çelik borulardır. Bu kılcal borular çoğunlukla mükemmel korozyon direnci, şekillendirilebilirlik ve biyouyumluluğu nedeniyle tıbbi sınıf paslanmaz çelik 304 malzemeden üretilir. Tüm tıbbi paslanmaz çelik kılcal borular, hasta güvenliği ve cihaz performansı için gerekli olan malzeme, boyutlar, toleranslar, mekanik özellikler ve yüzey kalitesi için katı gereksinimleri tanımlayan ISO9626: 2016 uluslararası standardına uygundur. Fabrikamız, 10 Gauge'dan 34 Gauge'a (0,18-3,4 mm) kadar tıbbi kılcal borular konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca müşterinin isteğine göre sabit uzunlukta kesim yapabiliriz. Ve ISO13485 sertifikasına sahibiz.
Temel Özellikler ve Avantajlar:
Kılcal Boruların Farklı Uygulamaları:
A. Birincil Tıbbi Uygulamalar:
B. Tıbbi Olmayan Hassas Uygulamalar:
Paketleme ve Taşıma:
El değmemiş yüzey kalitesini korumak için, borular genellikle kontaminasyonu, çizilmeyi veya korozyonu önlemek amacıyla depolama ve taşıma sırasında kontrollü bir ortamda, temiz, kapalı plastik torbalar veya tüpler içinde paketlenir.
SUS304 Tıbbi Kılcal Boruların Ana Boyut Tablosu:
| Dış Çap | OD Aralığı | İç Çap | ||||
| Ölçü | Nominal | Min. | Maks. | Normal Duvar | İnce Duvar | Ekstra İnce Duvar |
| Min. | Min. | Min. | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
İlgili kişi: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980