Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| Model numarası: | ASTM A192 Karbon Çelik Dikişsiz Tüp |
| Min sipariş miktarı: | 100kgs |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Plastik kapalı katlı kılıf / demir kasa / demet |
| Teslim süresi: | 7 Gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 1500 ton |
| Ürün adı: | Kazan tüpü | Şartname: | ASTM A192, ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| Od: | 1/4",3/8",1/2",5/8",3/4", vb. | Ağırlık: | BWG 10,12,14,16,18,20,22,25 |
| Uzunluk: | Tek rastgele, çift rastgele ve kesilmiş uzunluk | Biçim: | Düz ve U-bükümlü ve Kanatlı |
| Yüzey işleme: | Siyah vernik, Pas önleyici yağ | Uygulama: | Kazan, Yüksek Sıcaklık Servis Uygulamaları,Basınçlı Kaplar |
| Vurgulamak: | ASTM A192 Karbon çelik kazan tüpü,ASME SA192 dikişsiz kazan tüpü,karbon çelik kızdırıcı boru |
||
ASTM A192 / ASME SA192 Dikişsiz Karbon Çelik Kazan Borusu Süper Isıtıcı Boru
ASTM A192 Dikişsiz Çelik Boru, yüksek basınçlı hizmet için minimum duvar kalınlığına sahip, dikişsiz karbon çelik kazan ve süper ısıtıcı boruları olarak uygulanır. A192 borularının temel özelliği, yüksek basınç toleransları ve mükemmel ısı transfer yetenekleridir, bu da onları enerji üretimi ve proses endüstrilerindeki kritik ısı değişimi uygulamaları için tercih edilen seçenek haline getirir.
Avantajları:
Yüksek Basınç Derecesi: Özellikle kritik yüksek basınçlı hizmet için tasarlanmıştır.
Mükemmel Isı Transferi: Verimli kazan işletimi için idealdir.
İyi Kaynaklanabilirlik ve Şekillendirilebilirlik: Karmaşık kazan tasarımlarına kolayca imal edilebilir.
Ekonomik: Standart kazan uygulamaları için alaşımlı çeliklerden daha ekonomiktir.
Kanıtlanmış Güvenilirlik: Enerji endüstrisinde uzun süredir devam eden, güvenilir bir standarttır.
ASTM A192 Karbon Çelik Dikişsiz Kazan Borusu Kimyasal Bileşimi
| Sınıf | Kimyasal bileşim(%) | |||||
| C | Tip | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=Dikişsiz | 0.06~0.18 | 0.25Max | 0.27~0.63 | 0.035Max | 0.035Max |
ASTM A192 Karbon Çelik Dikişsiz Kazan Borusu Mekanik Özellikleri ve Sertlik Gereksinimi
| Sınıf | Uzama % | Çekme Testi MPa veya N/mm2 | |
| A | Min. Akma Dayanımı | Çekme Dayanımı | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| Brinell Sertlik Sayısı | Rockwell Sertlik Sayısı |
| (Duvar kalınlığı 0.200 inç [5.1 mm] ve üzeri olan borular) | (Duvar kalınlığı 0.200 inç [5.1 mm]'den az olan borular) |
| 137 HB |
77 HRB |
Benzer Standartlarla Karşılaştırma
| Standart | Başlık | A192'den Temel Fark |
|---|---|---|
| ASTM A192 | Dikişsiz Karbon Çelik Kazan Boruları | Yüksek basınç uygulamaları için temel standarttır. |
| ASTM A210 | Dikişsiz Orta Karbonlu Çelik Kazan ve Süper Isıtıcı Boruları | Daha yüksek mukavemet için daha yüksek karbon içeriği. A-1 gibi sınıflar yaygındır. |
| ASTM A106 | Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Karbon Çelik Boru | Boru sistemleri (örneğin, buhar hatları) için, kazan boruları için değil. Genellikle farklı boyutsal toleranslara sahiptir. |
Önemli Çıkarım: A192, mukavemet, süneklik ve termal iletkenliğin optimize edilmiş kombinasyonu nedeniyle, kazan ve süper ısıtıcı bölümlerinin kendileri için en yaygın seçimdir.
| Isı Eşanjörleri & Kondenserler & Kazanlar için Boru Boyutları | |||||||||||
| Dış Çap | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| Duvar Kalınlığı mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | inç | Ağırlık kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
Uygulama
![]()
İlgili kişi: Ms Vivi
Tel: 0086-13023766106
Faks: 0086-574-88017980