Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Model numarası: | ASTM A254 BHG2 Bundy Tüp |
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa, dokuma çanta |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Ürün adı: | Bundy Tüpü | Standart: | ASTM A254, ASME SA254 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | BHG2 | Kalınlık: | 0.02 inç ila 0.04 inç |
| Od: | 0.187 inç ila 0,5 inç | Yüzey: | Bakır kaplı |
| İşlem: | Soğuk Haddeleme | Tip: | ERW |
| Son: | Düz Uçlar / Eğimli Uçlar | Başvuru: | Araç parçaları, buzdolabı, fren hatları, yakıt hatları, otomatik şanzıman dönüş hatları, vb. |
| Vurgulamak: | ASTM A254 BHG2 Bundy Tüp,bakırla lehimlenmiş çelik enstrüman boruları,Bakır alaşımı Bundy tüpü |
||
ASTM A254 Bakır Kaynaklı Çelik Boru BHG2 Bundy Borusu
Bundy borusu sadece herhangi bir çelik boru değildir; olağanüstü özellikler kazandıran benzersiz üretim süreciyle tanımlanır. Eşsiz çift cidarlı, bakır kaynaklı yapısı, ona eşsiz bir mukavemet, yorulma direnci ve sızdırmazlık bütünleşimi kombinasyonu sunarak, araçlardaki en kritik hidrolik ve yakıt hatları için tartışmasız ilk tercih olmasını sağlar.
Şerit Hazırlama: Düşük karbonlu bir çelik şerit (tipik olarak ASTM A254 Grade 2) önce bir bakır tabakasıyla kaplanır.
Çift Haddelenme: Bu bakır kaplı şerit daha sonra onu dikişsiz görünümlü, çift cidarlı bir boruya dönüştüren bir dizi merdaneden geçirilir. Şerit, kendi uzunlamasına ekseni etrafında iki kez yuvarlanır ve sıkı, üst üste binen bir dikiş oluşturur.
Bakır Kaynak: Borudan daha sonra kontrollü bir atmosfer (bir hidrojen-azot karışımı) ile sürekli bir fırından geçirilir. Isı, dikişteki bakır kaplamayı eritir ve bu da bir kaynak dolgu metali görevi görür. Kılcal etki, erimiş bakırı dikişin tüm uzunluğuna çeker ve güçlü, düzgün ve sızdırmaz bir metalurjik bağ oluşturur.
Boyutlandırma ve Kesme: Kaynaklı boru daha sonra soğutulur, hassas son boyutlara (OD, duvar kalınlığı) ulaşmak için kalıplardan çekilir ve istenen uzunlukta kesilir.
Boyutsal Doğruluk
| OD | Tolerans | Duvar Kalınlığı | Tolerans |
| <4.76 | ±0.05 | 0.5 | ±0.07 |
| 4.76-8 | ±0.08 | 0.5-0.7 | ±0.08 |
| 8-12.7 | ±0.10 | 0.7-1 | ±0.09 |
| >12.7 | ±0.12 | 1-1.3 | ±0.1 |
*Özel Boyutlar: Düzenli olarak kullanılmayan Bundy boru boyutları üretebiliyoruz. Bir veya daha fazla soğuk çekme ve tavlama işlemini birleştirerek, Bundy boruları özel uygulamaların taleplerini karşılamak için birçok farklı boyutta yapılabilir.
Genel Boyut ve Tolerans
| Dış çap(φ) |
Çap tolerans (mm) |
Duvar kalınlığı(mm) | Duvar kalınlığı toleransı(mm) | Basınç direnci(MPa) | Patlama basıncı (MPa) |
| 4.76(3/16″) | ±0.05 | 0.7 | +0.05/-0.08 | 41.2 | 110 |
| 6 | ±0.08 | ±0.08 | 32.7 | 85 | |
| 6.35(1/4″) | ±0.08 | ±0.08 | 30.9 | 78 | |
| 8(5/16″) | ±0.1 | ±0.08 | 24.5 | 67.5 | |
| 9.52(3/8″) | ±0.1 | ±0.08 | 20.6 | 57 | |
| 10 | ±0.1 | ±0.08 | 19.6 | 55 | |
| 12 | ±0.1 | ±0.08 | 16.3 | 32 | |
| 10 | ±0.1 | 1 | ±0.08 | 28 | 65 |
| 12 | ±0.1 | ±0.08 | 23.3 | 56 |
Alternatif Borularla Karşılaştırma
| Özellik | ASTM A254 BHG2 Bundy Borusu | SAE J525 Tek Cidarlı Çelik Boru | Naylon / Plastik Boru |
|---|---|---|---|
| Yapı | Çift cidarlı, bakır kaynaklı | Tek cidarlı, kaynaklı veya dikişsiz | Tek cidarlı, ekstrüde |
| Mukavemet | Duvar kalınlığına göre Çok Yüksek | İyi, ancak aynı basınç için daha kalın duvarlar gerektirir | Düşük ila Orta |
| Ağırlık | Düşük | Daha Yüksek (eşdeğer mukavemet için) | Çok Düşük |
| Yorulma Direnci | Mükemmel | İyi | Çatlamaya duyarlı olabilir |
| Sızdırmazlık | Mükemmel (metalurjik bağ) | İyi (kaynak kusurları potansiyeli) | İyi (hasar yoksa) |
| Birincil Kullanım | Kritik Güvenlik Sistemleri (Frenler, Yakıt) | Daha az kritik sıvı hatları (örneğin, havalandırma hatları) |
Uygulamalar
1. Otomotiv ve Ulaşım (En Büyük Uygulama)
2. Soğutma ve Klima
3. Isı Eşanjörleri
4. Havacılık ve Uzay
5. Endüstriyel Uygulamalar
6. Hidrolik Kontrol Sistemleri
7. Enstrümantasyon Boruları
![]()
İlgili kişi: Ms Vivi
Tel: 0086-13023766106
Faks: 0086-574-88017980