Yuhong Holding Group Co., LTD
Menşe yeri: | Chian |
Marka adı: | YUHONG |
Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Model numarası: | ASTM A335 P11 Dikişsiz Boru |
Min sipariş miktarı: | 100kgs |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket / Dokuma Kasa |
Teslim süresi: | Miktara bağlıdır |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 ton |
standart şartname: | ASTM A335 / ASME SA-335 | Maddi atama: | P11 / Sınıf P11 |
---|---|---|---|
İsteğe bağlı NDT: | UT, RT, PMI, Sertlik Testi | Üretim süreci: | Kesintisiz (SML'ler) |
Son Hazırlık: | Düz uç / eğimli uç | Boyut Aralığı (NPS): | 1/2 "ila 24" |
Duvar kalınlığı: | Sch 40, 80, 160, xxs | Hizmet ortamı: | Yüksek sıcaklık boru sistemleri |
Vurgulamak: | ASTM A335 P11 Dikişsiz Boru,Yüksek sıcaklıklı alaşımlı çelik borusu,petrokimya enerji santrali borulama |
ASTM A335 P11 dikişsiz boru, yüksek sıcaklık hizmeti için tasarlanmış bir krom-molibden alaşımlı çeliktir. Temel özellikleri:
Aralık belirtilmedikçe maksimum yüzdeler
Element | Bileşim (%) | ASTM A335 Gereksinimi |
---|---|---|
Karbon | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 |
Manganez | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60¹ |
Fosfor | ≤0.025 | ≤0.025 |
Kükürt | ≤0.025 | ≤0.025 |
Silisyum | 0.50 - 1.00 | 0.50 - 1.00 |
Krom | 1.00 - 1.50 | 1.00 - 1.50 |
Molibden | 0.44 - 0.65 | 0.44 - 0.65 |
Küresel malzeme çapraz referansları
Standart | Eşdeğer Kalite | Not |
---|---|---|
EN | 13CrMo4-5 | EN 10216-2 |
DIN | 13CrMo44 | DIN 17175 |
JIS | STPA23 | JIS G3458 |
GOST | 15KhM | GOST 550-75 |
UNS Numarası | K11597 | Birleşik Numaralandırma Sistemi |
ASTM A335'e göre minimum gereksinimler
Özellik | Değer | Test Yöntemi |
---|---|---|
Çekme Dayanımı | ≥415 MPa (60.000 psi) | ASTM A370 |
Akma Dayanımı | ≥205 MPa (30.000 psi) | ASTM A370 |
Uzama | ≥%30 (2" ölçü uzunluğu) | ASTM A370 |
Sertlik | ≤197 HBW / 92 HRB | ASTM E18/E10 |
Isıl İşlem | Tam Tavlama / Normalizasyon & Temperleme | Zorunlu |
ASME B36.10M ile uyumlu
Parametre | Tolerans | Standart Referans |
---|---|---|
Dış Çap (NPS ≤4) | ±0.79 mm (0.031") | ASME B36.10 |
Dış Çap (NPS >4) | +%0,25 / -%0,12 OD | ASME B36.10 |
Duvar Kalınlığı | +%20 / -%12,5 nominal duvar | ASTM A335 |
Doğrusallık | ≤%0,2 uzunluk | ASTM A530 |
Uzunluk (Rastgele) | 6-7 m (±100 mm) | Ticari uygulama |
Yüksek performanslı hizmet ortamları
İlgili kişi: Freya
Tel: +8617276485535
Faks: 0086-574-88017980