Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ISO13485:2016 |
| Model numarası: | 10G-34G |
| Min sipariş miktarı: | 100 kg |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa |
| Teslim süresi: | 7 - 45 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Yılda 13 Milyar Adet |
| Standart: | ISO9626, ISO14857 | Malzeme: | Tıbbi Sınıf Paslanmaz Çelik 304, 316L |
|---|---|---|---|
| OD boyutu: | 0.9 ± 0.01mm | Kimlik boyutu: | 0.6 ± 0.02mm |
| Uzunluk: | 250 ± 1 mm | Tüp tipi: | kaynaklı |
| Ph Değeri: | 1'den fazla yok | Uygulamalar: | Tıbbi kateter, enjeksiyon iğnesi, infüzyon iğnesi, boipsy iğnesi, dental iğne, hipodermik iğne, vb. |
| Vurgulamak: | Tıbbi Paslanmaz Çelik Kapiler Tüp,biyopsi iğnesi kılcal boru,ISO9626 paslanmaz çelik boru |
||
0.9 * 250MM Tıbbi Paslanmaz Çelik Kapiler Tüp, Biyopsi İğnesi Uygulama, ISO9626 06Cr19Ni10
Paslanmaz çelik kılcal borular, küçük dış çaplı ve ince duvar kalınlığına sahip yaygın yüksek hassaslıklı borulardır.SUS316L paslanmaz çelik bantları bu tür malzemeler olarak korozyona karşı iyi dirençlidirPaslanmaz çelik kılcal borular sadece endüstriyel uygulamalarda değil, tıbbi uygulamalarda da kullanılır.tıbbi iğne tüpleriTıbbi kullanımlar için, tıbbi sınıf paslanmaz çelik kılcal borular ISO9626: 2016 standardına uygun.Tüm bitmiş kıl tüplerimiz EN ISO14857 uyarınca denetlenir.:2015 denetim standardı. Sıkı boyut toleransını ve temizliksiz pürüzsüz yüzeyi koruyun. Çoğu kılcal tüp tıbbi iğne tüpleri için uygulanır,Bu yüzden dış çap boyutları 10 Gauge ile 34 Gauge arasında değişebilir ve duvar kalınlığı normal duvar olabilirKapiler tüplerinin uzunluğu için müşterilerin isteğine göre keseriz.
Paslanmaz çelik 304 malzemesi:
Ana Avantajları:
Tıbbi uygulamalar:
Ölçüler:
| Aşırı doz | ID ((MM), MIN. | |||
| Ölçüm | Normal (MM) | RW | TW | ETW |
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
İlgili kişi: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980