Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ISO13485-2016 |
| Model numarası: | 10G-34G |
| Min sipariş miktarı: | 10 KG |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton Kutusu, Plastik Kutusu, Plywood Kutusu |
| Teslim süresi: | 30-60 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Yılda 13 Milyar Adet |
| Ürün adı: | Hipodermik İğne | İğne Tüpü Standardı: | ISO9626:2016, ISO7864 |
|---|---|---|---|
| İğne tüpü malzeme derecesi: | 2000BTU | Tüp tipi: | kaynaklı |
| İğne Tüpü Gösterge Boyutları: | 10g - 34g | İğne tüpü duvar kalınlığı türleri: | RW, TW, ETW, UTW |
| İğne Tüpü Uzunluğu: | Müşterinin isteği olarak | İğne tüp tekniği: | Soğuk çizilmiş, tavlanmış, cilalı |
| Vurgulamak: | Tıbbi Enjeksiyon İğne Tüpü,Tek kullanımlı iğne tüpü,SUS304 Enjeksiyon iğnesi tüpü |
||
Tek Kullanımlık Hipodermik İğne SUS304 Paslanmaz Çelik Tıbbi Enjeksiyon İğnesi Tüpü
Hipodermik iğne tüpleri, cilde nüfuz etmek ve vücuttan sıvı almak veya vermek için tasarlanmış keskin uçlu, ince, içi boş tüplerdir. Tıp, araştırma ve çeşitli diğer alanlarda kritik bir araçtır. Hipodermik iğneler sterildir ve tek kullanımlıktır. Bu iğneler yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemelerden - SUS304/316L - üretilmektedir. 30 yılı aşkın deneyimimizle şirketimiz, hipodermik iğneler, insülin iğneleri, kan alma iğneleri gibi paslanmaz çelik yarı mamul iğne tüplerinin üretiminde lider bir rol üstlenmektedir. Paslanmaz çelik iğne tüplerimiz çeşitli iğne ucu şekillerine ve farklı boyutlara (10G ila 34G, minimum 0,15 mm) sahiptir. Ayrıca müşterinin çizimine göre özel paslanmaz çelik iğne tüpleri de sağlayabiliriz.
Hipodermik İğnelerin Yaygın Bileşenleri:
Hipodermik İğnelerin Ana Tipleri:
Hipodermik iğneler, özellikle tıbbi ve bilimsel bağlamlarda birçok avantaj sunar. İşte bazı temel faydalar:
Genel olarak, tek kullanımlık hipodermik iğneler, etkili ve verimli hasta bakımına katkıda bulunan sayısız avantaj sunan modern tıbbın kritik bir aracıdır.
Kalıp Boyutu Tablosu:
| OD | İD(MM) | |||
| Kalıp |
Nominal (MM) |
RW | TW | ETW |
| Min. | Min. | Min. | ||
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
İlgili kişi: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980