Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | ASTM B862 Ti2 GR.2 |
| Min sipariş miktarı: | 100kg |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | PALET,KONTPRAK KUTU |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Malzeme: | ASTM B862 GR.2 / UNS R50400 | Türü: | kaynaklı veya dikişsiz |
|---|---|---|---|
| test: | ET,UT,HT... | Son: | Düz Uçlar / Eğimli Uçlar |
| Vurgulamak: | Gr.2 Titanyum alaşımlı kaynaklı boru,UNS R50400 Titanyum alaşımlı kaynaklı boru,ASTM B862 Gr 2 kaynaklı boru |
||
ASTM B862 Gr.2 Ti2 UNS R50400 Titanyum alaşımlı kaynaklı boru
Titanyum, deniz suyuna karşı olağanüstü korozyon direncine sahiptir ve bu nedenle pervanenin şaftlarında, teçhizatlarda ve deniz suyuna maruz kalan teknelerin diğer parçalarında kullanılır.Titanyum ve alaşımları uçaklarda kullanılır, füzeler ve roketlerde güç, düşük ağırlık ve yüksek sıcaklıklara direnç önemlidir.
ASTM B862 Gr.2 Titanyum alaşımlı kaynaklı boruSpesifikasyon
| ASTM B862 Titanyum Alaşımlı Boru Spesifikasyonu | ASTM B338 / ASTM B861 / ASTM B862 / ASME SB338 / ASME SB861 / ASME SB862 |
| ASTM B862 Titanyum alaşım boru sınıfları | Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 5, Sınıf 7, Sınıf 8, Sınıf 9, Sınıf 11, Sınıf 12, Sınıf 23, UNS R50250, UNS R50400, UNS R56400, UNS R52400, UNS R56320, UNS R53400, Ti-6Al-4V, C-130AM, C-110M,Ti-4Al-3Mo-1V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-13V-11Cr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al |
| ASTM B862 B862 Titanyum alaşım boru tipi | Sıcak olarak yuvarlanmış / soğuktan çekilmiş / kaynaklanmış / ERW |
| ASTMB862 Titanyum alaşım borusunun dış çapı boyutu | Saldırılmış / ERW- 1"NB'den 16"NB'ye kadar (Nominal Bor Boyutu) |
| ASTM B862 Titanyum alaşım boru duvar kalınlığı | Liste 10'dan 160'a kadar |
| ASTM B862 Titanyum alaşım borusunun uzunluğu | 5 ila 7 metre, 09 ila 13 metre, Tek rastgele uzunluk, Çift rastgele uzunluk ve özelleştirme boyutu. |
| ASTM B862 Titanyum alaşımlı boru boru uçları | Düz uçlar / Kırık uçlar |
ASTM B862 Gr.2 Titanyum alaşımlı kaynaklı boru Kimyasal Kompozisyonlar
| Eleman | Kimyasal bileşim % | ||||||||
| Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 5 | Sınıf 7 | 9. sınıf | Sınıf 11 | 12. sınıf | Sınıf 23 | |
| Azot, en fazla | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Karbon, en fazla | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrojen, en fazla | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Demir, en fazla | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oksijen, en fazla | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Alüminyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 5.5-6.75 | - Evet. | 2.5-3.5 | - Evet. | - Evet. | 5.5-6.5 |
| Vanadyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 3.5-4.5 | - Evet. | 2.0-3.0 | - Evet. | - Evet. | 3.5-4.5 |
| Teneke | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Rutenyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Palladium | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.12-0.25 | - Evet. | 0.12-0.25 | - Evet. | - Evet. |
| Molibden | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.2-0.4 | - Evet. |
| Krom | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Nikel | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.6-0.9 | - Evet. |
| Niobium | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Sikonyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Silikon | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Geri kalanlar, her biri en fazla | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Kalıntılar, maksimum toplam | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titan | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç |
Uygulamalar:
| Gıda İşleme Sanayi |
| Üretim Sanayi |
| Petrol ve Gaz Sanayi |
| Kimya Endüstrisi |
| Tesisat |
| Genel amaçlı uygulamalar |
| Isıtma |
| Su Tedarik Sistemi |
| Elektrik Santrali |
| Kağıt ve Pulp Endüstrisi |
![]()
İlgili kişi: Candy
Tel: 008613967883024
Faks: 0086-574-88017980