Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | EN10216-2 16Mo3 TC2 |
| Min sipariş miktarı: | 100 kg |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket |
| Teslim süresi: | 5-80 Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta |
| Yetenek temini: | 1500 ton / Ay |
| Standart: | EN10216-2 TC2 | Malzeme: | 16A3 |
|---|---|---|---|
| Türü: | dikişsiz | Teknik: | Soğuk Çekilmiş |
| Uzunluk: | özelleştirilebilir | Şekli: | yuvarlak |
| Sertifika: | EN 10204 Type 3.2 Certification | ||
| Vurgulamak: | 10CrMo9-10 dikişsiz alaşımlı çelik borusu,16Mo3 dikişsiz alaşımlı çelik borusu,Boiler Water Seamless Alloy Steel Tube (Kotel suyu için dikişsiz alaşımlı çelik borusu) |
||
EN10216-2 16Mo3 TC2 10CrMo9-10 TC2 Kazan Su Tüpleri için Dikişsiz Alaşımlı Çelik Tüp
Yuhong'un 16Mo3 ve 10CrMo9-10EN10216 uyarınca basınçlı uygulamalar için krom-molibden çelik alaşımlarıdır.
Genellikle kazan su boruları, duman boruları, süper ısıtma boruları, hava ön ısıtma boruları vb. olarak kullanılırlar. Ayrıca kazan su boruları ve duman boruları olarak da kullanılabilir.
Açıklama
EN 10216-2 16Mo3 dikişsiz alaşımlı çelik borusu
Standart:EN10216-2
Malzeme: 16Mo3
Boyut: OD: 10.2-711mm; duvar kalınlığı: 1.6-100mm; uzunluk: 5.8m, 6m, 11.8m veya rastgele.
Teknoloji: normalleştirilmiş, söndürülmüş ve ısıtılmış, normalleştirilmiş ve ısıtılmış.
Kullanım: Elektrik santralleri kazan boruları vb. için
16Mo3'ün Mekanik Özellikleri
Sınıf | Kalınlık | Sıcaklık (DEG C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | ||
| 16Mo3 | < 16 | 273 | 264 | 250 | 233 | 213 | 194 | 175 | 159 | 147 | 141 |
| > 16 < 40 | 268 | 259 | 245 | 228 | 209 | 190 | 172 | 156 | 145 | 139 | |
| > 40 < 60 | 258 | 250 | 236 | 220 | 202 | 183 | 165 | 150 | 139 | 134 | |
| > 60 < 100 | 238 | 230 | 218 | 203 | 186 | 169 | 153 | 139 | 129 | 123 | |
| > 100 < 150 | 218 | 211 | 200 | 186 | 171 | 155 | 140 | 127 | 118 | 113 | |
| > 150 < 250 | 208 | 202 | 191 | 178 | 163 | 148 | 134 | 121 | 113 | 108 |
| % | |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.12/0.20 |
| Silikon (Si) | 0.35 |
| Mangan (Mn) | 0.40/0.90 |
| Fosfor (P) | 0.025 |
| Kükürt (S) | 0.010 |
| Krom (Cr) | 0.030 |
| Molibden (Mo) | 0.25/0.35 |
| Nikel (Ni) | 0.30 |
| Azot (N) | 0.012 |
| Bakır (Cu) | 0.30 |
![]()
İlgili kişi: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980