Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, ALAŞIM 8926 |
| Min sipariş miktarı: | 100kg |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket |
| Teslim süresi: | 10 gün-> |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Ayda 1500 Ton |
| Malzeme sınıfı: | Alaşım 800, Alaşım 800H, Alaşım 800HT, Alaşım 825, Alaşım 926 | Standart: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NDT: | ET, HT, UT, PT | OD: | 3MM'DEN 1200MM'ye |
| WT: | 0,3 mm ila 100 mm | Uygulama: | Petrokimya, Kazan, Isı Değiştiricisi, Petrol Rafinasyonu, Tüp paketleri |
| Durum: | Turşulu&Tavlı, Cilalı, Parlak Tavlı. | Kalite gereksinimleri: | Mill Test Certificate (EN 10204/3.1); Değirmen Test Sertifikası (EN 10204/3.1); Thi |
| Vurgulamak: | 800H kazan tüpü,Alaşım 800 Kazan tüpü,ASTM B407 Kazan tüpü |
||
Kazık borusu Nikel Alaşımı ASTM B407 Alloy 800 800H 800HT Tube bundle için Uygulama
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810)Incoloy 800'ün üst kısmında bulunan 0.05 ila 0.10% sınırlı bir karbon içeriğine sahiptir ve 1149 ila 1177 °C'de kızdırılır (Incoloy 800 983 ila 1038 °C'de kızdırılır).Bu farklılıklar, Incoloy 800'den daha yüksek gerginlik kırılma ve sürünme özelliklerine sahiptir..
Incoloy Alaşımının Kimyasal Tasarımı 825
Tablo 1.Incoloy Alaşım 825'in kimyasal bileşimi (ASTM B163 ısı değiştiricisi tüpü)
Eleman |
% | Eleman | % |
| Nikel | 38.0-46.0 | Karbon | 0.05 en fazla |
| Krom | 19.5--23.5 | Mangan | 1.0 en fazla |
| Molibden | 2.5-3.5 | Kükürt | 0.03 en fazla |
| Bakır | 1.5 --3.0 | Silikon | 0.5 en fazla |
| Titan | 0.6-1.2 | Alüminyum | 0.2 en fazla |
| Demir | 22.0 min (~33%) |
Incoloy Alaşımının Çekim Özellikleri 825
Tablo 2.Tipik oda sıcaklığında germe özellikleri (tasarım için değil. Tasarım değerleri için ilgili malzeme veya ürün özelliklerine bakın)
Form |
Durum | 0.2% Stres Kanıtı MPa |
Çekim Gücü MPa |
Elong % |
|||
| Tüp | Sıvılandırılmış | 440 | 770 | 35 | |||
| Tüp | Soğuk çekilmiş | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Square Tube boyutu ve ağırlığı
| Boyutlar | Duvar | Ağırlık % | Boyutlar | Duvar | Ağırlık % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | METRE (KG) | (MM) | (MM) | METRE (KG) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Nikel Alaşımı 800 Kapiler tüp boyut grafiği
| Ölçüm | Dış çap Toleransı mm | Normal duvar (RW) mm | İnce Duvar (TW) mm | Ekstra ince duvar (XTW) mm | Ultra ince duvar (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
| 28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
| 20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
| 18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
| 17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
| 16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
Uygulama
Incoloy 825, yaklaşık 550C (1020F) sıcaklığa kadar çok çeşitli uygulamalarda tercih edilen malzemedir.
![]()
İlgili kişi: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980