Yuhong Holding Group Co., LTD
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | YUHONG HOLDING GROUP |
Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Model numarası: | ASME B111 C44300 SB 395 |
Min sipariş miktarı: | 500KG |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu paketi |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | AYLIK 1000TON |
Adı: | Düz Bakır Dikişsiz Boru | Malzeme: | C44300 C70600 C68700 |
---|---|---|---|
Çapraz: | 3mm-500mm | Kalınlığı: | 0,5 mm-10 mm |
İşleme: | Bükme, Rulo Açma, Kaynaklama, Delme, Kesme | Uygulama: | Isı eşanjörleri, kondansatörler ve soğutma sistemleri; tuzdan arındırma ekipmanı. |
Bakır Nikel Boru Admiralty Pirinç Boru ASTM B111 C70600 C68700 C44300 Isı eşanjörleri, Kondenserler, Soğutma sistemleri Uygulaması
ASME SB111 ve ASTM B111, ısı eşanjörleri, kondenserler ve benzeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılan dikişsiz bakır alaşımlı borular için gereksinimleri belirten uluslararası kabul görmüş standartlardır. Alüminyum Pirinç olarak da bilinen C68700 alaşımı, mükemmel korozyon direnci ve mekanik özelliklere sahip yüksek performanslı bir bakır-çinko alaşımıdır.
Bakır Alaşımlı Boru kimyasal Gereksinimi:
Bakır veya Bakır Alaşımı UNS No. | BakırA | Kalay | Alüminyum | Nikel, dahil Kobalt | Kurşun, maks. | Demir | Çinko | Manganez | Arsenik | Antimon | Fosfor | Krom miyum |
Diğer Adlandırılmış Elementler |
C10200 | %99,95 min | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
C12000 | %99,90 min | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | B | B |
%99,9 min | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | B | B |
%99,40 min | - | B | B | B | B | B | B | B | - | B | - | B | B |
%98,7 min | - | B | B | B | B | - | B | B | - | B | - | B | B |
%84,0-86,0 | - | B | B | B | 1.3-1.7 | kalan | - | B | B | B | B | B | B |
%59,0-63,0 | - | B | B | B | -0.70 | kalan | - | B | B | B | B | B | B |
%70,0-73,0 | 0.9-1.2 | - | B | B | 0.06 maks | kalan | - | B | - | B | B | B | B |
%70,0-73,0 | 0.9-1.2 | - | B | B | 0.06 maks | kalan | - | B | B | - | B | B | B |
%70,0-73,0 | 0.9-1.2 | - | B | B | 0.06 maks | kalan | - | B | B | B | - | B | B |
kalan | - | B | - | B | 0.10 maks | - | B | B | - | B | B | B | B |
%76,0-79,0 | - | B | - | B | 0.06 maks | kalan | - | B | - | B | B | B | B |
kalan | - | B | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0maks | - | - | B | B | B | B | B | |
kalan | - | B | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | B | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | |
kalan | - | B | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | B | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | |
kalan | - | B | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | B | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | |
kalan | - | B | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | B | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: | |
kalan | - | B | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | B | B | Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: |
-0.70 B |
Bakır Alaşımlı Boru çap Toleransı: |
Dış Çap, inç
Duvar Kalınlığı, inç | 0.020A | ||||
0.022 0.025 0.028 0.032 |
0.035 | 0.042 | 0.049 ve Üzeri | Çap Toleransı, Artı ve Eksi, inç | |
0.500'e kadar, dahil | |||||
0.003 | 0.004 | 0.500-0.740'e kadar, dahil | 0.500-0.740'e kadar, dahil | 0.500-0.740'e kadar, dahil | 0.500-0.740'e kadar, dahil |
0.0040 | 0.004 | 0.0045 | 0.0045 | 0.003 | 0.004 |
0.0060 | 0.006 | A Bu sütundaki toleranslar sadece hafif çekilmiş ve çekilmiş temperler için geçerlidir. | 0.0065 | 0.005 | 0.0045 |
... | 0.032, dahil - 0.035 | 0.008 | 0.005 | A Bu sütundaki toleranslar sadece hafif çekilmiş ve çekilmiş temperler için geçerlidir. | 1.250-1.375'e kadar, dahil |
... | 0.032, dahil - 0.035 | 0.032, dahil - 0.035 | 0.032, dahil - 0.035 | 0.005 | 0.0065 |
... | 0.032, dahil - 0.035 | 0.032, dahil - 0.035 | 0.032, dahil - 0.035 | 0.032, dahil - 0.035 | A Bu sütundaki toleranslar sadece hafif çekilmiş ve çekilmiş temperler için geçerlidir. |
Tavlanmış temperler için toleranslar, üretici ve alıcı arasında kararlaştırılacaktır.
Bakır Alaşımlı Dikişsiz Boru Duvar Kalınlığı Toleransı,
Duvar Kalınlığı, inç
Dış Çap, inç | ?'den ?'ye kadar, dahil | ||
1'e kadar, dahil | 1'den 2'ye kadar, dahil | 0.020, dahil - 0.032 | |
0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.032, dahil - 0.035 |
0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.0045 |
0.004 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 |
0.0045 | 0.005 | 0.0065 | 0.0065 |
0.005 | 0.0065 | 0.120, dahil - 0.134 | 0.120, dahil - 0.134 |
0.007 | 0.0075 | 0.0075 | Ürün Adı |
Boş Pirinç Boru H62 C28000 C44300 c68700 Pirinç Boru
|
Malzeme
|
Pirinç:C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,
|
C27000,C27200,C27400,C2800,H59,H62,H70,H65,H80,H90,CuZn30,
CuZn37,CuZn35,CuZn40,vb.
Kurşunlu pirinç:
C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200,
C34500,C35000,C35300,C35600,C36000,C36500,C37000,C37700,C38000,C38500,vb.
Kalaylı pirinç: C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200
Alüminyum bronz:C60600,C62300,C62400,C63000,C63200,C64200,vb.
Nikel bakır:C71000,C71500,C70400,C70600,C70250,C70260,C71520
C72200,C74500,C75200,C77400,vb.
Fosfor bronz:C50500,C51100,C52100,C51980,vb. Boyut
|
Dış Çap 2~914mm Duvar kalınlığı 0.2-120mm Uzunluk 1~12metre
|
Sertlik
|
1/16 sert,1/8 sert,1/4 sert,1/2sert,tam sert
|
Yüzey
|
değirmen,cilalı,parlak,saç çizgisi,ayna,fırça,kum püskürtme,vb.
|
Fiyat Terimi
|
x-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,vb.
|
Ödeme Süresi
|
TT,L/C,Western Union,D/P,vb.
|
Kullanılan
|
Pirinç boru, güçlü, korozyona dayanıklı özelliklere sahiptir ve tüm emtia ev borularında, ısıtma, soğutma suyu boru tesisatında modern bir yüklenici haline gelir
|
İhracat
|
İrlanda,Singapur,Endonezya,Ukrayna,Suudi Arabistan,İspanya,Kanada,ABD,Brezilya,
|
Tayland,Kore,Rusya,Şili,Hindistan,Mısır,Umman,Kuveyt,Mısır,Vietnam,
İngiltere,Hollanda,Meksika,Peru,Malezya,İtalya,Nijerya,vb. Paket |
Standart ihracat paketi, her türlü taşımaya uygun veya gerektiği gibi.
|
Konteyner Boyutu
|
20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yükseklik)
|
40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yükseklik)
40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yükseklik) |
İlgili kişi: Naty Shen
Tel: 008613738423992
Faks: 0086-574-88017980