Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | ASME SA213 T11 |
| Min sipariş miktarı: | 100 KG |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik Kapaklı Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Paket |
| Teslim süresi: | 20-80 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | Ayda 1500 Ton |
| Standart: | ASTM, JIS, DIN, EN, vb. | Ürün Adı: | трубка теплообменника; трубка теплообменника; tubo intercambiador de calor; |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Sanayi, İnşaat vb. | Kalınlık: | 2 - 70 mm |
| Teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Soğuk Haddelenmiş | Uzunluk: | Özelleştirilmiş |
| Tip: | Dikişsiz Borular | Malzeme: | Alaşım çelik |
| Dış çap: | Özelleştirilmiş | Paket: | Ahşap Kutu, Paket, vb. |
| İşleme tekniği: | Soğuk Çekilmiş/Haddelenmiş | şekil: | Yuvarlak |
| Boyut: | Özelleştirilmiş | Yüzey işleme: | Cilalı |
| Duvar Kalınlığı: | Özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | T11 Alaşımlı Çelik Dikişsiz Yuvarlak Boru,Kazan Alaşımlı Çelik Boru,ASME SA213 Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru |
||
| Özellikler | ASME SA213, ASTM A691 |
| Takvim | Program 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Boyutlar | ASME, ASTM ve API |
| Biçim | Kare, Yuvarlak, Hidrolik, Dikdörtgen vb. |
| Tüp Boyutu | 1/2" ila 5" Çap |
| Son | Eğimli Uç, Düz Uç, Dişli |
| Dış Çap | 6-2500mm; Et Kalınlığı: 1-200 mm |
| Tip | EFW / Dikişsiz / Fabrikasyon |
| Uzunluk | Çift Rastgele, Tek Rastgele ve Kesim Uzunluğu |
| Seviye | Karbon | Manganez | Fosfor | Sülfür | Silikon | Krom | Molibden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0,15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 |
| T9 | 0,15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0,05-0,15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0,85-1,05 |
| Dış Çap | Duvar Kalınlığı | Hoşgörü |
|---|---|---|
| Dış Çap≤101,6 mm | WT≤2,4 mm | +40/-0% |
| Dış Çap≤101,6 mm | 2,4<ağırlık≤3,8 mm | +35/-0% |
| Dış Çap≤101,6 mm | 3,8<ağırlık≤4,6 mm | +33/-0% |
| Dış Çap≤101,6 mm | Ağırlık>4,6 mm | +28/-0% |
| Dış Çap | Hoşgörü |
|---|---|
| Dış Çap≤38,1 mm | +20/-0% |
| Dış Çap>38,1 mm | +22/-0% |
| Dış Çap | Hoşgörü |
|---|---|
| Dış Çap≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
| 101,6<OD≤190,5 mm | +0,4/-1,2 mm |
| 190,5<OD≤228,6 mm | +0,4/-1,6 mm |
| Dış Çap | Hoşgörü |
|---|---|
| Dış Çap <25,4 mm | ±0,10 mm |
| 25,4≤OD≤38,1 mm | ±0,15 mm |
| 38,1<OD<50,8 mm | ±0,20 mm |
| 50,8≤OD<63,5 mm | ±0,25 mm |
| 63,5≤OD<76,2 mm | ±0,30 mm |
| 76,2≤OD≤101,6 mm | ±0,38 mm |
| 101,6<OD≤190,5 mm | +0,38/-0,64 mm |
| 190,5<OD≤228,6 mm | +0,38/-1,14 mm |
İlgili kişi: Jimmy Huang
Tel: 18892647377
Faks: 0086-574-88017980