Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | ASME SA213 T5 |
| Min sipariş miktarı: | 100 KG |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik Kapaklı Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Paket |
| Teslim süresi: | 20-80 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | Ayda 1500 Ton |
| Üretim adı: | трубка теплообменника; трубка теплообменника; tubo intercambiador de calor; | Standart: | GB, DIN, ASTM |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Kazan Borusu | Kalınlık: | Özelleştirilebilir |
| Teknik: | Soğuk Haddelenmiş; sıcak haddelenmiş | Uzunluk: | Özelleştirilebilir |
| Tip: | Kesintisiz | Son tip: | Basit/Bebel |
| Sıcaklık Dayanımı: | Yüksek | Kanat Malzemesi: | Alüminyum, karbon çeliği, paslanmaz çelik |
| Üçüncü taraf denetimi: | BV, SGS, IBR, ABS, LR, DNV-GL, TÜV | Kenar: | Freze Kenarı Yarık Kenarı |
| İkincil veya değil: | İkincil değil | Malzeme: | Alaşım çelik |
| Vurgulamak: | Alaşımlı T5 SMLS Tüpü,Petrol Gazı SMLS Tüpü,Kazan Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru |
||
| Element | Bileşim (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.15 Maks. |
| Manganez (Mn) | 0.3-0.6 |
| Fosfor (P) | 0.025 Maks. |
| Kükürt (S) | 0.025 Maks. |
| Silisyum (Si) | 0.5 Maks. |
| Krom (Cr) | 4.00-6.00 |
| Molibden (Mo) | 0.45-0.65 |
| Not | UNS Tanımı | Karbon | Manganez | Fosfor | Kükürt | Silisyum | Krom | Molibden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yoğunluk | 8 g/cm³ |
| Çekme Dayanımı | 415 MPa |
| Akma Dayanımı (%0,2 Ofset) | 205 MPa |
| Uzama | %30 |
| Dış Çap | Duvar Kalınlığı | Tolerans |
|---|---|---|
| OD ≤ 101.6 mm | WT ≤ 2.4 mm | +%40/-%0 |
| OD ≤ 101.6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3.8 mm | +%35/-%0 |
| OD ≤ 101.6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4.6 mm | +%33/-%0 |
| OD ≤ 101.6 mm | WT > 4.6 mm | +%28/-%0 |
| OD > 101.6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3.8 mm | +%35/-%0 |
| OD > 101.6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4.6 mm | +%33/-%0 |
| OD > 101.6 mm | WT > 4.6 mm | +%28/-%0 |
| Dış Çap | Tolerans |
|---|---|
| OD ≤ 38.1 mm | +%20/-%0 |
| OD > 38.1 mm | +%22/-%0 |
| Dış Çap | Tolerans |
|---|---|
| OD ≤ 101.6 mm | +0.4/-0.8 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190.5 mm | +0.4/-1.2 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228.6 mm | +0.4/-1.6 mm |
| Dış Çap | Tolerans |
|---|---|
| OD < 25.4 mm | ±0.10 mm |
| 25.4 mm ≤ OD ≤ 38.1 mm | ±0.15 mm |
| 38.1 mm < OD < 50.8 mm | ±0.20 mm |
| 50.8 mm ≤ OD < 63.5 mm | ±0.25 mm |
| 63.5 mm ≤ OD < 76.2 mm | ±0.30 mm |
| 76.2 mm ≤ OD ≤ 101.6 mm | ±0.38 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190.5 mm | +0.38/-0.64 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228.6 mm | +0.38/-1.14 mm |
İlgili kişi: Jimmy Huang
Tel: 18892647377
Faks: 0086-574-88017980