![]()
Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | ÇIN |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ISO13485: 2016 |
| Model numarası: | SUS304 / SUSTP316L |
| Min sipariş miktarı: | 50 kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Palet |
| Teslim süresi: | 15-60 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | Müşterilerin isteğine göre |
| Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Kılcal Boru | Çelik kalitesi: | SS304, SS316L |
|---|---|---|---|
| OD boyutu: | 0,15MM'den 3,4MM'ye | Uzunluk: | Müşterinin isteği olarak |
| Teknik: | Soğuk Çizilmiş | Yüzey: | tavlama, dekapaj |
| Tip: | Kesintisiz, kaynaklı | Uygulamalar: | İnşaat,Dekorasyon,Sanayi,Kazan,Kimya |
| Vurgulamak: | tp316 paslanmaz çelik kılcal boru,yarı yumuşak paslanmaz çelik kılcal boru,tp304 paslanmaz çelik dikişsiz boru |
||
SS304 SS316 Yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik kapiller tüpü tıbbi iğne tüpü
SS304/SS316L Paslanmaz Çelik Kapiler TüpleriKapiler tüpler genellikle 1/16 ̊ OD veya daha küçüktür.Basınç gibi enstrümanlama cihazları yapan OEM'ler tarafından kullanılırlar.Bazı kılcal uygulamalar 1/8th OD kadar büyük olmasına rağmen, çoğu daha küçük çaplı ve sistemlere ve cihazlara entegre edilmiştir.Bir basınç veya seviye vericisi ölçüm döngüsünün bir parçası olarak kılcal borulara sahip olacaktır.
YUHONG GROUPMüşterilerin gereksinimlerine göre mevcut olan küçük delik boyutlarında ve hassas kalınlıklarda paslanmaz çelik kapiller tüpleri.SS304 Kapiler tüpleri ve SS316 Paslanmaz Çelik Kapiler tüpleri uzunluklara kesin kesimlerde mevcutturlar. Ayrıca geniş bir sıcaklık aralığında da son derece etkilidirler.Paslanmaz Çelik Kapiller tüpleri, daha iyi korozyon direnci ve hassasiyeti nedeniyle çoğu uygulama için ideal bir seçimdir.Paslanmaz çelik 316 kılcal boru genellikle yüksek basınçlı uygulamalarda kullanılır.
Kimyasal bileşimi:
| Elemanlar | SS304 | SS316L |
| Karbon, en fazla | 00.08 | 00.035 |
| Mangan, en fazla | 2 | 2 |
| Fosfor, en fazla | 00.045 | 00.045 |
| Kükürt, en fazla | 00.03 | 00.03 |
| Silikon, en fazla | 1 | 1 |
| Nikel | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 |
| Krom | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 |
| Molibden | N/A | 2.0 - 3.0 |
| Demir | Balon. | Balon. |
Boyutları:
| Duvar kalınlığı (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Aşırı doz (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | |||||||||||||||
Uygulamalar:
![]()
İlgili kişi: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980