Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Min sipariş miktarı: | 100KGS |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | ZEMİN ÇANTASI, BUNDLE |
| Teslim süresi: | 7days |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| OD: | 0,1 MM ila 25 MM | Tip: | Kesintisiz, kaynaklı |
|---|---|---|---|
| Standart: | A269, EN10216-5,DIN 2462-1,ISO 1127 | Uygulama: | tıp, endüstri, dekorasyon, inşaat, süsleme |
| Vurgulamak: | Paslanmaz Çelik Boru Eşanjör,dikişsiz kazan borusu |
||
Dikişsiz / kaynaklı Paslanmaz Çelik Kılcal Boru TP316L, TP304L, ASTM A213, ASTM A-269, DIN 17458,EN 10216-5
The Paslanmaz Çelik Kılcal Borular sıvı ve gazların sensörlerden ölçüm cihazlarına tedarikinde kullanılır. Borular, iç yüzeyi yağ, gres ve toz parçacıklarından arındırılmış çeşitli kritik uygulamalarda kullanılır. Bu borular, müşterilerimizin gereksinimlerine göre farklı boyutlarda, toleranslarda ve kalınlıklarda mevcuttur.
Mevcut Kaliteler: 304, 304L, 316, 316L
Mevcut Tipler: Dikişsiz ve Kaynaklı
Mevcut Boyut: OD: Min. 0.5mm - 6mm
WT: 0.02 - 2mm
Uzunluk Max.: 1000m / adet
| Duvar Kalınlığı (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Dış Çap (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
İlgili kişi: Candy
Tel: 008613967883024
Faks: 0086-574-88017980