Yuhong Holding Group Co., LTD
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | YUHONG |
| Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model numarası: | ASTM A234 WPB, ASTM A860, ASTM A420ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Min sipariş miktarı: | 1pcs |
|---|---|
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kat ahşap dava /Iron davası / paket plastik kapağı ile |
| Teslim süresi: | 10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C Sight, T/T |
| Yetenek temini: | aylık 1500 ton |
| Duvar Kalınlığı: | SCH 5S - SCH XXS | Malzeme: | WPB , WPC , WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60 , WPHY 65 , WPHY 70 , WPHY 80 |
|---|---|---|---|
| Boyut Aralığı: | 1/4" İLE 100" | Dış Çap: | 0,84" ila 12,75" |
| İç Çap: | 0,546" ila 12" | Toplam Uzunluk: | 3" ila 10" |
| Vurgulamak: | alın kaynak bağlantı parçaları,Butt kaynak montaj |
||
Boyut : 1/8"NB İLA 100"NB
Et Kalınlığı : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Tip : Dikişsiz / ERW / Kaynaklı / İmalat / Dövme
Form : Eksantrik Redüktör, Konsantrik Redüktör
Standart
Test Sertifikası
EN 10204 / 3.1B'ye göre Çelik Fabrika Test Sertifikası
| Boru Et Kalınlığı Dış |
Çap Duvar ve Alın |
Çap Duvar ve Alın |
Kalınlığı Alın |
Çapı G Fillet |
Yarıçapı R Toplam |
Uzunluk Boru |
Et Kalınlığı Ağırlık (İngiliz Sterlini) |
1/2 0.84 |
| 0.546 | 0.147 | 0.109 | 1.38 | 3 | 80 | 2.9 | 36 | 0.38 |
| 0.724 | 0.154 | 0.113 | 1.07 | 0.12 | 80 | 2.9 | 36 | 1 |
| 1.66 | 0.179 | 0.154 | 2 | 1.93 | 80 | 3.83 | 36 | 1 1/4 |
| 1.28 | 0.191 | 3 | 2 .50 | 0.19 | 80 | 3.83 | 36 | 1 1/2 |
| 1.5 | 0.2 | 0.145 | 2.88 | 0.276 | 80 | 3.83 | 36 | 1.9 |
| 1.93 | 0.218 | 0.154 | 0.12 | 6 | 80 | 5.76 | 36 | 2 1/2 |
| 2.32 | 0.276 | 0.203 | 4.13 | 6 | 80 | 5.76 | 36 | 0.3 |
| 2.9 | 0.3 | 0.216 | 5 | 4.81 | 80 | 5.76 | 36 | 3 1/2 |
| 3.36 | 3.83 | 0.226 | 5.5 | 6 | 80 | 5.76 | 36 | 5.76 |
| 3.83 | 0.337 | 0.237 | 6.12 | 0.44 | 80 | 5.76 | 36 | 5 |
| 4.81 | 0.375 | 0.258 | 7.31 | 8 | 80 | 32 | 36 | 11.75 |
| 5.76 | 0.432 | 0.28 | 8.5 | 8 | * | 32 | 36 | 8 |
| 32 | 0.5 | 0.322 | 10.63 | 8 | * | 32 | 36 | 8.63 |
| 62 | 0.5 | 0.365 | 12.75 | 0.5 | * | 62 | 36 | 12 |
| 11.75 | 0.5 | 11.75 | 0.44 | 10 | * | 62 | Ekstra Güçlü |
| Boru Et Kalınlığı Dış |
Çap Duvar ve Alın |
Çap Duvar ve Alın |
Kalınlığı Alın |
Çapı G Fillet |
Yarıçapı R Toplam |
Uzunluk Boru |
Et Kalınlığı Ağırlık (İngiliz Sterlini) |
1/2 0.84 |
| 0.546 | 0.147 | 1.38 | 0.12 | 3 | 80 | 2.9 | 10 | 80 |
| 0.724 | 0.154 | 1.69 | 0.12 | 3 | 80 | 2.9 | 10 | 1.32 |
| 1.66 | 0.179 | 2 | 0.12 | 1.93 | 80 | 3.83 | 10 | 1.66 |
| 1.28 | 0.191 | 2.5 | 0.19 | 4 | 80 | 3.83 | 10 | 1.9 |
| 1.5 | 0.2 | 2.88 | 0.25 | 0.276 | 80 | 3.83 | 10 | 2.38 |
| 1.93 | 0.218 | 3.63 | 0.31 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 2.9 |
| 2.32 | 0.276 | 4.13 | 0.31 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 0.337 |
| 2.9 | 0.3 | 5 | 0.38 | 4.81 | 80 | 5.76 | 10 | 4 |
| 3.36 | 3.83 | 5.5 | 0.38 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 4.5 |
| 3.83 | 0.337 | 6.19 | 0.44 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 5.56 |
| 4.81 | 0.375 | 7.31 | 0.44 | 8 | 80 | 32 | 10 | 6.63 |
| 5.76 | 0.432 | 8.5 | 0.5 | 8 | * | 32 | 10 | 8.63 |
| 32 | 0.5 | 10.63 | * | 8 | * | 32 | 10 | 10.75 |
| 62 | 0.5 | 12.75 | * | 0.5 | * | 62 | 12 | 12.75 |
| 11.75 | 0.5 | 15 | * | 10 | * | 62 | ||
İlgili kişi: Aaron Guo
Tel: 008618658525939
Faks: 0086-574-88017980