Yuhong Holding Group Co., LTD
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | WPB, WPC, WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70, WPHY 80 | Standart: | ASTM A234, ASTM A860, ASTM A420 |
|---|---|---|---|
| Boyutu: | 1/4 "ila 100" sch10s ila XXS | Yüzey: | Siyah Resim veya diğer renk kaplama |
| Vurgulamak: | alın kaynak bağlantı parçaları,Butt kaynak montaj |
||
Çizelge: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Tip: Dikişsiz / ERW / Kaynaklı / Dövme / Dövme
Form: Eksantrik Redüksiyon, Konsantrik Redüktör
Malzemeler
Paslanmaz Çelik Redüktör - SS Redüktör
ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
Karbon Çelik Redüktör - CS Redüktör
ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 ve WPHY 70.
Düşük Sıcaklıklı Karbonlu Çelik Redüktör - LTCS Redüktör
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
Alaşımlı Çelik Redüktör - AS Redüktör
ASTM / ASME A / SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Dubleks Çelik Redüktör
ASTM A 815 UNS No. S 31803, S 32205.
Nikel Alaşımlı Redüktör
Standart
Katma Değerli Hizmetler
Test sertifikası
EN 10204 / 3.1B'ye göre değirmen test belgesi

| Nominal Boru Boyutu | Sona Erdi | Kilo Ağırlığı |
| 2 x 1 | 3 | 1.2 |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 1.3 |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 1.4 |
| 2 1/2 X 1 1/4 | 3,75 | 2.5 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3,75 | 2,6 |
| 2 1/2 X 2 | 3,75 | 2.8 |
| 3 x 1 1/2 | 4.5 | 3.3 |
| 3 x 2 | 4.5 | 3.6 |
| 3 x 2 1/2 | 4.5 | 4.2 |
| 3 1/2 X 2 | 5.25 | 4.5 |
| 3 1/2 X 2 1/2 | 5.25 | 5.5 |
| 3 1/2 X 3 | 5.25 | 6 |
| 4 X 2 | 6 | 6 |
| 4 X 2 1/2 | 6 | 6,8 |
| 4 X 3 | 6 | 7,7 |
| 4 X 3 1/2 | 6 | 8,4 |
| 5 X 2 1/2 | 7.5 | 10.7 |
| 5 X 3 | 7.5 | 11.8 |
| 5 X 3 1/2 | 7.5 | 12.6 |
| 5 X 4 | 7.5 | 13.4 |
| 6 X 3 | 9 | 16.8 |
| 6 X 3 1/2 | 9 | 17.8 |
| 6 X 4 | 9 | 18.9 |
| 6 x 5 | 9 | 21 |
| 8 X 4 | 12 | 33.1 |
| 8 x 5 | 12 | 36.2 |
| 8 x 6 | 12 | 39.7 |
| 10 X 5 | 15 | 58.5 |
| 10 X 6 | 15 | 63.2 |
| 10 X 8 | 15 | 73 |
| 12 X 6 | 18 | 86.5 |
| 12 x 8 | 18 | 98.4 |
| 12 X 10 | 18 | 113 |
| Nominal Boru Boyutu | Sona Erdi | Kilo Ağırlığı |
| 2 x 1 | 3 | 1.7 |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 1.8 |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 1.9 |
| 2 1/2 X 1 1/4 | 3,75 | 2.9 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3,75 | 3 |
| 2 1/2 X 2 | 3,75 | 3,4 |
| 3 x 1 1/2 | 4.5 | 4.5 |
| 3 x 2 | 4.5 | 4,9 |
| 3 x 2 1/2 | 4.5 | 5,7 |
| 3 1/2 X 2 | 5.25 | 6.4 |
| 3 1/2 X 2 1/2 | 5.25 | 7,3 |
| 3 1/2 X 3 | 5.25 | 8.2 |
| 4 X 2 | 6 | 8,4 |
| 4 X 2 1/2 | 6 | 9.4 |
| 4 X 3 | 6 | 10.5 |
| 4 X 3 1/2 | 6 | 11.4 |
| 5 X 2 1/2 | 7.5 | 15.1 |
| 5 X 3 | 7.5 | 16.5 |
| 5 x 3 1/2 | 7.5 | 17.4 |
| 5 X 4 | 7.5 | 18.8 |
| 6 X 3 | 9 | 24.9 |
| 6 X 3 1/2 | 9 | 26.3 |
| 6 X 4 | 9 | 27.9 |
| 6 x 5 | 9 | 31.4 |
| 8 X 4 | 12 | 49.5 |
| 8 x 5 | 12 | 54.3 |
| 8 x 6 | 12 | 60.8 |
| 10 X 5 | 15 | 78.5 |
| 10 X 6 | 15 | 86.5 |
| 10 X 8 | 15 | 102 |
| 12 X 6 | 18 | 114 |
| 12 x 8 | 18 | 132 |
| 12 X 10 | 18 | 148 |

İlgili kişi: Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Faks: 0086-574-88017980