Yuhong Holding Group Co., LTD
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | YUHONG |
Sertifika: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
Model numarası: | ASME SB111 C68700 |
Min sipariş miktarı: | 300-500kg |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Güçlü Demir Kasa Paketleme |
Teslim süresi: | 2-3 hafta |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/A |
Yetenek temini: | KGS, PC, M, TON |
Standard: | ASME SB111 | Material: | C68700 |
---|---|---|---|
Condition: | O61 | Test: | Chemical Analysis, Grain Size, Expansion Test, Mercurous Nitrate Test, Flattening Test, Mercurous Nitrate Test, Ammonia Vapor Test, Nondestructive Test(Eddy-Current Test, Hydrostatic Test, Pneumatic Test) |
Application: | API663 Heat exchanger tube bundle | ||
Vurgulamak: | % 100 HT Dikişsiz Tüp,C71500 Dikişsiz Cooper tüpü,C68700 Dikişsiz Cooper tüpü |
ASME SB111 C68700 O61 Dikişsiz Boru, Deniz Suyuna Dayanıklı Kondenser
Bu ASME sertifikalı dikişsiz boru, SB111 standartlarına uygundur ve ısı eşanjörü boru demetlerinde üstün korozyon direnci ve termal iletkenlik sağlar. C68700 alüminyum pirinç (O61 tavlanmış) zorlu basınçlı kap gereksinimlerini karşılar, ASME uyumlu dayanıklılık ve sızdırmaz performans gerektiren denizcilik ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Alaşım | Kimyasal Bileşim % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır | Kalay | Alüminyum | Nikel | Kurşun | Demir | Çinko | Manganez | Arsenik | Antimon | Fosfor | Krom | |||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06Max | Kalan | - | 0.02-0.06 | - | - | - |
ASME SB111 C68700 Alüminyum Pirinç Dikişsiz Boru Genleşme Gereksinimleri
Tavlama Tanımı | Bakır Veya Bakır Alaşımı Uns No. | Boru Dış Çapının Genleşmesi, Orijinal Dış Çapın Yüzdesi Olarak | |||||||||||||||||||||||||||||
Standart | Eski | ||||||||||||||||||||||||||||||
O61 | Tavlanmış | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H55 | Hafif Çekilmiş | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H50 | Çekilmiş, Gerilim Giderilmiş | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sert Çekilmiş, Uç Tavlanmış | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 |
ASME SB111 C68700 Alüminyum Pirinç Dikişsiz Boru Çekme Gereksinimleri
Bakır veya Bakır Alaşım Uns No. |
Tavlama Tanımı | Çekme Dayanımı Min Ksi | Akma Dayanımı Min Ksi | 2 İnçte Uzama, Min% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | Eski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H55 | Hafif Çekme N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | Sert Çekme N | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H55 | Hafif Çekme N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H80 | Sert Çekme N | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | O61 | Tavlanmış | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | O61 | Tavlanmış | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | O61 | Tavlanmış | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | O61 | Tavlanmış | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | O61 | Tavlanmış | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | O61 | Tavlanmış | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | O61 | Tavlanmış | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | O61 | Tavlanmış | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | H55 | Hafif Çekme N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | O61 | Tavlanmış | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | H55 | Hafif Çekme N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | O61 | Tavlanmış | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | O61 | Tavlanmış | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvar Kalınlığı 0.048 İnç'e Kadar, Dahil | Hr50 | Çekme N, Gerilim Giderilmiş | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duvar Kalınlığı 0.048 İnç'ten Fazla | Hr50 | Çekme N, Gerilim Giderilmiş | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | O61 | Tavlanmış | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | Hr50 | Çekme N, Gerilim Giderilmiş | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | O61 | Tavlanmış | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | H55 | Hafif Çekme N | 50 | 30 | - |
İlgili kişi: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980